| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 三亚 |
| 单位 | 万元 |
| 2022 | 8471049 |
| 2021 | 8353650 |
| 2020 | 6954120 |
| 2019 | 6778614 |
| 2018 | 6222669 |
| 2017 | 5460998 |
| 2016 | 4930618 |
| 2015 | 4411933 |
| 2014 | 4022558 |
| 2013 | 3658868 |
| 2012 | 3248228 |
| 2011 | 2864966 |
| 2010 | 2387682 |
| 2009 | 1836724 |
| 2008 | 1581659 |
| 2007 | 1137357 |
| 2006 | 860019 |
| 2005 | 662859 |
| 2004 | 578579 |
| 2003 | 478759 |
| 2002 | 419852 |
| 2001 | 368204 |
| 2000 | 335276 |
| 1999 | 294403 |
