| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 东方市 |
| 单位 | 万元 |
| 2022 | 2313400 |
| 2021 | 2150305 |
| 2020 | 1865010 |
| 2019 | 1929557 |
| 2018 | 1844448 |
| 2017 | 1577602 |
| 2016 | 1498160 |
| 2015 | 1553525 |
| 2014 | 1345034 |
| 2013 | 1195804 |
| 2012 | 1096062 |
| 2011 | 891092 |
| 2010 | 737393 |
| 2009 | 625576 |
| 2008 | 719512 |
| 2007 | 575241 |
| 2006 | 451799 |
| 2005 | 396636 |
| 2004 | 347764 |
| 2003 | 277518 |
| 2002 | 251292 |
| 2001 | 219899 |
| 2000 | 202096 |
| 1999 | 171704 |
