| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 儋州 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 878.91 |
| 2021 | 395.33 |
| 2020 | 359.41 |
| 2019 | 357.64 |
| 2018 | 325.31 |
| 2017 | 290.7 |
| 2016 | 258.95 |
| 2015 | 237.67 |
| 2014 | 215.16 |
| 2013 | 200.89 |
| 2012 | 181.37 |
| 2011 | 164.1 |
| 2010 | 132.95 |
| 2009 | 109.9 |
| 2008 | 103.74 |
| 2007 | 88.05 |
| 2006 | 81.49 |
| 2005 | 73.17 |
| 2004 | 66.68 |
| 2003 | 59.52 |
| 2002 | 56.67 |
| 2001 | 54.34 |
| 2000 | 53.52 |
| 1999 | 48.14 |
