| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 海口 |
| 单位 | 万元 |
| 2022 | 21347671 |
| 2021 | 20570645 |
| 2020 | 17915815 |
| 2019 | 16788714 |
| 2018 | 15355518.16 |
| 2017 | 14211680.05 |
| 2016 | 13031432.17 |
| 2015 | 11431883.59 |
| 2014 | 10917021 |
| 2013 | 9894896.34 |
| 2012 | 8584869 |
| 2011 | 7617575 |
| 2010 | 6313099 |
| 2009 | 5059920 |
| 2008 | 4510081.81 |
| 2007 | 3981165.49 |
| 2006 | 3551156.29 |
| 2005 | 3088613.65 |
| 2004 | 2798332.44 |
| 2003 | 2288595 |
| 2002 | 1627047 |
| 2001 | 1456452 |
| 2000 | 1752300 |
| 1999 | 1184626 |
