| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 济源 |
| 单位 | 亿元 |
| 2021 | 762.23 |
| 2020 | 691.35 |
| 2019 | 683.3 |
| 2018 | 630.46 |
| 2017 | 600.12 |
| 2016 | 538.91 |
| 2015 | 492.54 |
| 2014 | 480.46 |
| 2013 | 460.13 |
| 2012 | 430.86 |
| 2011 | 373.36 |
| 2010 | 343.38 |
| 2009 | 287.61 |
| 2008 | 274.55 |
| 2007 | 223.74 |
| 2006 | 181.03 |
| 2005 | 144.33 |
| 2004 | 114.67 |
| 2003 | 94.19 |
| 2002 | 79.62 |
| 2001 | 66.23 |
| 2000 | 59.44 |
| 1999 | 53.53 |
