| 2022年/GDP(亿元) | GDP排名 | 2021年/人均(元) | 2021年/人均GDP排名 | |
| 河南 | 61345.05 | |||
| 郑州 | 12934.69 | 1 | 100091.62 | 2 | 
| 洛阳 | 5800 | 2 | 77110 | 5 | 
| 南阳 | 4555.4 | 3 | 44894 | 14 | 
| 许昌 | 3746.8 | 4 | 83415.12 | 3 | 
| 周口 | 3616.99 | 5 | 39125.9 | 18 | 
| 新乡 | 3463.98 | 6 | 52028.11 | 11 | 
| 商丘 | 3262.68 | 7 | 39678 | 17 | 
| 驻马店 | 3257.36 | 8 | 44266.34 | 16 | 
| 信阳 | 3196.23 | 9 | 49344.96 | 12 | 
| 平顶山 | 2839.33 | 10 | 54122 | 9 | 
| 开封 | 2657.11 | 11 | 53173.46 | 10 | 
| 安阳 | 2512.1 | 12 | 44690.36 | 15 | 
| 焦作 | 2234.8 | 13 | 60642.71 | 8 | 
| 濮阳 | 1889.53 | 14 | 47131.1 | 13 | 
| 漯河 | 1812.9 | 15 | 72559.67 | 6 | 
| 三门峡 | 1676.37 | 16 | 77700.97 | 4 | 
| 鹤壁 | 1107.04 | 17 | 67802.85 | 7 | 
| 济源 | 806.22 | 18 | 104514.67 | 1 | 
河南省历史年份GDP数据
| 指标 | GDP | 人均GDP | GDP增速 | GDP增长指数(上年=100) | 
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 | 
| 地区 | 河南 | 河南 | 河南 | 河南 | 
| 单位 | 亿元 | 元/人 | % | – | 
| 2022 | 61345.05 | 3.1 | ||
| 2021 | 58071.43 | 59410 | 6 | 106.29 | 
| 2020 | 54259.43 | 54691 | 1.1 | 101.1 | 
| 2019 | 53717.75 | 54356 | 6.8 | 106.8 | 
| 2018 | 49935.9 | 50714 | 7.6 | 107.6 | 
| 2017 | 44824.92 | 45723 | 7.84 | 107.8 | 
| 2016 | 40249.34 | 41326 | 8.23 | 108.23 | 
| 2015 | 37084.1 | 38338 | 8.4 | 108.4 | 
| 2014 | 34574.76 | 35982 | 8.9 | 108.88 | 
| 2013 | 31632.5 | 33114 | 9.02 | 109.02 | 
| 2012 | 28961.92 | 30497 | 10.15 | 110.15 | 
| 2011 | 26318.68 | 27901 | 12 | 112 | 
| 2010 | 22655.02 | 23983.72 | 12.4 | 112.4 | 
| 2009 | 19181 | 20280.19 | 10.96 | 110.96 | 
| 2008 | 17735.93 | 18879.06 | 12.03 | 112.03 | 
| 2007 | 14824.49 | 15811.1 | 14.62 | 114.6 | 
| 2006 | 11977.87 | 12761.42 | 14.51 | 114.5 | 
| 2005 | 10243.47 | 10977.89 | 14.31 | 114.31 | 
| 2004 | 8411.19 | 9047.21 | 12.8 | 112.8 | 
| 2003 | 6942.41 | 7375.9 | 10.91 | 110.9 | 
| 2002 | 6035.48 | 6486.97 | 9.1 | 109.1 | 
| 2001 | 5533.01 | 5959.08 | 8.67 | 108.7 | 
| 2000 | 5052.99 | 5449.73 | 9.1 | 109.1 | 
| 1999 | 4517.94 | 4831.5 | 8.1 | 108.09 | 
