币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 715.0400 | 715.0400 | 718.0500 | 718.0500 | 715.3500 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
欧元 | EUR/CNY | 840.6800 | 840.6800 | 846.8400 | 846.8400 | 842.2800 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
港币 | HKD/CNY | 91.0900 | 91.0900 | 91.4500 | 91.4500 | 91.1500 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
日元 | JPY/CNY | 4.9430 | 4.9430 | 4.9813 | 4.9813 | 4.9468 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
英镑 | GBP/CNY | 974.5400 | 974.5400 | 981.7700 | 981.7700 | 978.3600 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 468.1100 | 468.1100 | 471.8300 | 471.8300 | 471.0300 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
加拿大元 | CAD/CNY | 525.2600 | 525.2600 | 529.3800 | 529.3800 | 527.5100 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
泰国铢 | THB/CNY | 22.0500 | 22.0500 | 22.2300 | 22.2300 | 22.0900 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
新加坡元 | SGD/CNY | 560.4000 | 560.4000 | 564.6200 | 564.6200 | 561.8000 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 899.0400 | 899.0400 | 905.9900 | 905.9900 | 901.4200 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 112.6200 | 112.6200 | 113.5200 | 113.5200 | 112.9300 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
澳门元 | MOP/CNY | 88.4300 | 88.4300 | 88.8400 | 88.8400 | 88.4300 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
林吉特 | MYR/CNY | 169.1300 | 170.6500 | 169.4100 | 2025-07-04 | 18:44:02 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 70.8800 | 70.8800 | 71.4400 | 71.4400 | 71.2800 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
新西兰元 | NZD/CNY | 432.7900 | 432.7900 | 436.0400 | 436.0400 | 435.3800 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.5600 | 12.5600 | 12.8200 | 12.8200 | 12.7000 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
卢布 | RUB/CNY | 8.7800 | 8.7800 | 9.2300 | 9.2300 | 9.0700 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.6800 | 74.6800 | 75.2800 | 75.2800 | 74.8300 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
新台币 | TWD/CNY | 23.7500 | 26.0300 | 24.8700 | 2025-07-04 | 18:44:02 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.5218 | 0.5218 | 0.5308 | 0.5308 | 0.5246 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 40.5200 | 40.5200 | 40.9900 | 40.9900 | 40.9000 | 2025-07-04 | 18:44:02 |
中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价,美元对人民币汇率、欧元对人民币汇率、英镑对人民币汇率、日元对人民币汇率、韩元对人民币汇率、泰铢对人民币汇率、港币对人民币汇率等即时汇率价格。
访问英文:RMB