| 指标 | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP |
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 地区 | 舟山 | 定海区 | 普陀区 | 岱山县 | 嵊泗县 |
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 亿元 | 亿元 |
| 2022 | 19513000 | ||||
| 2021 | 17040000 | 6053200 | 4448300 | 530.78 | 122.65 |
| 2020 | 15121077 | 5695600 | 4398600 | 384.79 | 116.49 |
| 2019 | 13624749 | 5629897 | 4380465 | 248.3 | 114.03 |
| 2018 | 12472202 | 5237643 | 4103288 | 215.49 | 114.35 |
| 2017 | 11295646 | 4701351 | 3781229 | 196.97 | 104.67 |
| 2016 | 10761851 | 4383908 | 3633687 | 234.44 | 98.62 |
| 2015 | 9308699 | 3884636 | 3045722 | 206.45 | 86.02 |
| 2014 | 8861026 | 3695185 | 2912998 | 192.33 | 78.14 |
| 2013 | 8214194 | 3435661 | 2696459 | 176.92 | 73.61 |
| 2012 | 7559599 | 3148120 | 2492061 | 164.5 | 65.87 |
| 2011 | 6894508 | 2903951 | 2243119 | 153.11 | 56.9 |
| 2010 | 6094431 | 2501635 | 1926718 | 128.08 | 58.9 |
| 2009 | 5399291 | 2120645 | 1705955 | 102.35 | 57.39 |
| 2008 | 5120798 | 2088367 | 1642902 | 84.19 | 55.86 |
| 2007 | 4213479 | 1727231 | 1349822 | 66.6 | 47.3 |
| 2006 | 3426746 | 1403165 | 1084975 | 53.98 | 39.83 |
| 2005 | 2836728 | 1162999 | 885673 | 45.06 | 33.86 |
| 2004 | 2319363 | 939938 | 716219 | 37.25 | 26.95 |
| 2003 | 1866184 | 759618 | 569074 | 30.93 | 22.23 |
| 2002 | 1573010 | 622004 | 490209 | 27 | 17.87 |
| 2001 | 1343755 | 535042 | 433305 | 23.97 | 15.76 |
| 2000 | 1215702 | 482320 | 383640 | 21.77 | 14.34 |
| 1999 | 1061528 | 428428 | 340533 | 19.3 | 13.19 |
