| 2022年/GDP(亿元) | GDP排名 | 2021年/人均(元) | 2021年/人均GDP排名 | |
| 浙江 | 77715 | |||
| 杭州 | 18753 | 1 | 149857 | 2 |
| 宁波 | 15704.3 | 2 | 153922 | 1 |
| 温州 | 8029.8 | 3 | 78879 | 9 |
| 绍兴 | 7351 | 4 | 127875 | 4 |
| 嘉兴 | 6739.45 | 5 | 116323 | 5 |
| 台州 | 6040.72 | 6 | 87089 | 7 |
| 金华 | 5562.47 | 7 | 75524 | 10 |
| 湖州 | 3850 | 8 | 107534 | 6 |
| 衢州 | 2003.44 | 9 | 82174 | 8 |
| 舟山 | 1951.3 | 10 | 146611 | 3 |
| 丽水 | 1830.9 | 11 | 68101 | 11 |
浙江省历史年份GDP数据
| 指标 | GDP | 人均GDP | GDP增速 | GDP增长指数(上年=100) |
| 地区 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 浙江 |
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 单位 | 亿元 | 元/人 | % | – |
| 2022 | 77715 | 3.1 | ||
| 2021 | 74040.8 | 113032 | 8.7 | 108.48 |
| 2020 | 64689.06 | 100738 | 3.6 | 103.6 |
| 2019 | 62461.99 | 98770 | 6.8 | 106.8 |
| 2018 | 58002.84 | 93230 | 7.1 | 107.1 |
| 2017 | 52403.13 | 85612 | 7.8 | 107.76 |
| 2016 | 47254.04 | 78384 | 7.5 | 107.5 |
| 2015 | 43507.72 | 73276 | 8 | 107.96 |
| 2014 | 40023.48 | 68569 | 7.7 | 107.7 |
| 2013 | 37334.64 | 65105 | 8.3 | 108.3 |
| 2012 | 34382.39 | 61097 | 8.1 | 108.1 |
| 2011 | 31854.8 | 57828 | 9.05 | 109 |
| 2010 | 27399.85 | 51110 | 11.94 | 111.9 |
| 2009 | 22833.74 | 43543 | 9 | 109 |
| 2008 | 21284.58 | 41061 | 10.05 | 110.05 |
| 2007 | 18639.95 | 36454 | 14.5 | 114.5 |
| 2006 | 15302.68 | 30415 | 14 | 114 |
| 2005 | 13028.33 | 26277 | 12.9 | 112.9 |
| 2004 | 11482.11 | 23476 | 13.1 | 113.1 |
| 2003 | 9753.37 | 20249 | 14.7 | 114.7 |
| 2002 | 8040.66 | 16918 | 12.64 | 112.7 |
| 2001 | 6927.7 | 14726 | 10.65 | 110.7 |
| 2000 | 6164.79 | 13467 | 11.04 | 111.1 |
| 1999 | 5461.27 | 12229 | 10.03 | 110.1 |
