指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 丽水 莲都区 青田县 缙云县 遂昌县 松阳县 云和县 庆元县 景宁县 龙泉市
单位 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元
2022 1830.9 483.18 279.4 301.51 172.75 142.98 95.14 92.65 93.2 170.32
2021 1724.75 453.53 272.99 273.93 153 129.08 98.06 85.16 80.67 161.76
2020 1540.02 406.97 249.13 243.44 130.81 119.49 86.99 78.93 74.76 147.16
2019 1476.61 243.48 232.03 124.66 115.55 82.93 78.38 69 142.55
2018 1394.67 239.15 237.05 116.53 106.06 73.21 72.26 59.34 133.53
2017 1250.92 213.8 208.12 103.69 98.52 63.61 66.23 53.81 119.57
2016 1210.24 213.25 206.07 97.48 94.73 59.59 62.53 49.07 118.8
2015 1103.29 192.36 189.49 88.74 85.97 54.04 57.02 44.43 107.69
2014 1051.75 181.77 184.06 87.37 81.6 50.78 53.15 42 102.61
2013 983.08 173.1 173.76 84.54 73.47 48.13 48.36 38.7 95.89
2012 894.1 154.84 156.12 76.71 66.23 43.92 43.3 35.38 85.95
2011 798.22 137.75 137.12 68.13 58.45 39.24 38.28 32.41 76.99
2010 663.29 114.26 112.17 57.66 47.5 33.51 31.7 26.7 62.59
2009 542.02 94.17 89.08 47.86 38.9 27.71 25.95 23.13 51.03
2008 505.68 88.22 83.41 44.82 35.65 26.68 24.14 21.43 47.39
2007 433.89 74.33 68 38.72 30.76 22.94 20.93 18.43 39.6
2006 355.37 57.16 55.99 33.35 25.1 19.28 17.22 15.65 32.99
2005 305.99 49.45 47.61 28.27 21.92 16.25 15.03 14.68 29.27
2004 264.57 41.74 42.23 26.12 19.74 14.21 13.31 13.31 27.24
2003 220.29 33.04 34.57 21.64 17.21 12.14 11.8 11.41 24.49
2002 185.1 24.17 28.24 18.26 15.11 10.54 10.36 10.03 21.47
2001 158.97 20.05 23.92 14.93 13.37 8.89 9.35 9.02 18.85
2000 136.76 17.46 21.23 12.81 11.57 8.59 11.01 8.16 16.42
1999 14.59