| 指标 | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP |
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 地区 | 湖州 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 |
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 亿元 | 亿元 | 亿元 |
| 2022 | 38500000 | |||||
| 2021 | 36450000 | 8531800 | 5289500 | 615.55 | 801.39 | 566.33 |
| 2020 | 32014061 | 10016315 | 4678302 | 544.15 | 702.39 | 487.06 |
| 2019 | 31222745 | 9640140 | 4587944 | 536.1 | 692.96 | 470.73 |
| 2018 | 28812134 | 8895384 | 4264716 | 494.34 | 637.62 | 433.25 |
| 2017 | 26078618 | 8005388 | 3876938 | 451.74 | 578.15 | 390.37 |
| 2016 | 23911367 | 7173072 | 3638668 | 416.92 | 526.54 | 348.75 |
| 2015 | 22230569 | 6644158 | 3491822 | 392.46 | 484.44 | 324.17 |
| 2014 | 20839466 | 6131904 | 3314162 | 372.73 | 458.81 | 293.34 |
| 2013 | 19307769 | 5680081 | 3084438 | 350.4 | 420.07 | 281.93 |
| 2012 | 17481084 | 5154138 | 2866166 | 318.53 | 378.39 | 253.8 |
| 2011 | 15794028 | 4605649 | 2670927 | 287.09 | 340.04 | 226.35 |
| 2010 | 13854758 | 4058120 | 2372557 | 250.74 | 292.86 | 197.02 |
| 2009 | 11955476 | 3562652 | 2073184 | 215.41 | 246.46 | 167.67 |
| 2008 | 10321040 | 2890365 | 1872057 | 191.44 | 221.17 | 146.35 |
| 2007 | 8905035 | 2514375 | 1594811 | 165.25 | 190.4 | 121.94 |
| 2006 | 7581084 | 2146102 | 1356908 | 139.02 | 160.54 | 102.87 |
| 2005 | 6428892 | 1820154 | 1169465 | 119.32 | 134.01 | 88.96 |
| 2004 | 5518809 | 1570653 | 995678 | 101.88 | 115.47 | 76.93 |
| 2003 | 4595432 | 829119 | 83.19 | 97.07 | 66.27 | |
| 2002 | 3970651 | 725052 | 72.48 | 83.7 | 57.84 | |
| 2001 | 3629457 | 63.59 | 75.05 | 52.06 | ||
| 2000 | 3252262 | 55.84 | 67.16 | 48.05 | ||
| 1999 | 3000455 | 50.48 | 63.46 | 43.6 |
