| 指标 | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP |
| 地区 | 湘西 | 吉首市 | 泸溪县 | 凤凰县 | 花垣县 | 保靖县 | 古丈县 | 永顺县 | 龙山县 |
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 单位 | 亿元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 2022 | 817.53 | ||||||||
| 2021 | 792.11 | 2202358.69 | 778591.33 | 959304.53 | 832563.95 | 800548.73 | 339174.02 | 948446.27 | 1060063.8 |
| 2020 | 725.11 | 1976224.83 | 723373.01 | 894133.56 | 753617.97 | 733122.52 | 317286.43 | 883010.24 | 988613.09 |
| 2019 | 705.71 | 1935559.75 | 694778 | 878783 | 721215 | 701658 | 311767 | 864002.85 | 949372 |
| 2018 | 605.05 | 1676245.48 | 581452.95 | 810266.61 | 622078.8 | 565981 | 257472.52 | 693506.5 | 837224.58 |
| 2017 | 575.55 | 1534070 | 562760 | 777398 | 673729 | 520926 | 250190 | 649822 | 786620 |
| 2016 | 530.87 | 1365130 | 537629 | 743011 | 604383 | 480024 | 236625 | 613336 | 728542 |
| 2015 | 497.44 | 1228167 | 535815 | 698203 | 596664 | 445204 | 221466 | 574831 | 674082 |
| 2014 | 457 | 1108189 | 525679 | 613612 | 599590 | 398382 | 197895 | 511064 | 615634 |
| 2013 | 418.94 | 1041179 | 474720 | 541401 | 582814 | 359408 | 172286 | 466405 | 551216 |
| 2012 | 397.51 | 961465 | 487832 | 468116 | 590588 | 408791 | 149041 | 414209 | 493358 |
| 2011 | 361.37 | 863304 | 476907 | 416092 | 544942 | 373400 | 128996 | 372786 | 437230 |
| 2010 | 303.54 | 713216 | 371334 | 343614 | 482955 | 331105 | 107002 | 308755 | 377382 |
| 2009 | 268.97 | 621077 | 304264 | 298109 | 475715 | 304422 | 92143 | 269156 | 324821 |
| 2008 | 226.66 | 543826 | 217850 | 228738 | 454570 | 241732 | 81999 | 237696 | 284280 |
| 2007 | 190.68 | 475818 | 169331 | 193988 | 374848 | 200469 | 65395 | 197073 | 229831 |
| 2006 | 148.78 | 392301 | 121000 | 149778 | 271101 | 151268 | 55132 | 161766 | 185459 |
| 2005 | 123.32 | 343566 | 99790 | 130723 | 172848 | 123681 | 49523 | 145612 | 167500 |
| 2004 | 98.58 | 250421 | 92641 | 120818 | 105294 | 97380 | 39081 | 131023 | 149132 |
| 2003 | 82.64 | 210694 | 77610 | 98637 | 73357 | 78078 | 33040 | 110271 | 144691 |
| 2002 | 75.39 | 197598 | 68459 | 86374 | 62544 | 68594 | 30016 | 100879 | 139461 |
| 2001 | 71.81 | 191348 | 62602 | 83520 | 66412 | 62410 | 28584 | 94518 | 128750 |
| 2000 | 65.9 | 174491 | 57881 | 76233 | 59598 | 55750 | 26139 | 87711 | 121223 |
| 1999 | 61.67 | 160346.9 | 55285 | 72408 | 54370 | 50042 | 24028 | 84858 | 114778 |
