新西兰元/美元盘中料下行。新西兰元汇率在最近跌破0.7030美元的关键水平位后加速下行,该水平现已转为阻力位。下降中的50移动均线应该也会推动汇率走低,下探0.6960美元。此外,相对强弱指标看跌,预示汇率将进一步下跌。总之,只要不升破0.7030美元,新西兰元/美元可能下探0.6980美元,甚至0.6960美元。反之,若升破0.7030美元,新西兰元汇率料进一步上行,目标依次上看0.7050美元和0.7075美元。
新西兰元对人民币汇率今日报4.4525元,查看今日新西兰元对人民币汇率。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰元 | 444.24 | 430.53 | 447.36 | 452.84 | 445.25 | 445.25 | 2018.05.02 13:53:49 |
| 新西兰元 | 444.11 | 430.41 | 447.23 | 452.71 | 445.25 | 445.25 | 2018.05.02 13:40:14 |
| 新西兰元 | 444.18 | 430.47 | 447.3 | 452.78 | 445.25 | 445.25 | 2018.05.02 13:38:26 |
| 新西兰元 | 444.21 | 430.5 | 447.33 | 452.81 | 445.25 | 445.25 | 2018.05.02 13:37:06 |
| 新西兰元 | 444.06 | 430.36 | 447.18 | 452.66 | 445.25 | 445.25 | 2018.05.02 13:32:14 |
