美元/加元盘中料承压。加元汇率昨日未能升破1.2910加元的关键水平位,显然正掉头下行。最近的阻力位在1.2865加元,继续给汇率带来强大抛压。最后同样重要的一点,相对强弱指标跌破50的中性水平,缺乏上行动能。因此,只要不升破1.2865加元,美元/加元就有可能下探1.2830加元,甚至1.2815加元。反之,若升破1.2865加元,汇率料进一步上行,目标依次上看1.2885加元和1.2910加元。
今日加元对人民币汇率报4.9516元,每日即时汇率 http://www.businessnews.cn/rmb 。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加元/人民币 | 494.01 | 478.42 | 497.66 | 498.75 | 495.16 | 495.16 | 2018.05.02 13:53:49 |
| 加元/人民币 | 493.85 | 478.26 | 497.5 | 498.59 | 495.16 | 495.16 | 2018.05.02 13:40:14 |
| 加元/人民币 | 493.81 | 478.22 | 497.46 | 498.55 | 495.16 | 495.16 | 2018.05.02 13:38:26 |
| 加元/人民币 | 493.85 | 478.26 | 497.5 | 498.59 | 495.16 | 495.16 | 2018.05.02 13:37:06 |
| 加元/人民币 | 493.78 | 478.18 | 497.42 | 498.51 | 495.16 | 495.16 | 2018.05.02 13:32:14 |
