澳元/美元汇率今日盘中料将承压。该汇率跌破了关键支撑位0.7520美元,该位现在变成了关键阻力位。下降的20和50移动均线应会推动汇率走低。相对强弱指标在50中性水平下方看跌,预示汇率将进一步下行。
总之,只要未升破0.7520美元,该汇率或进一步跌向0.7470美元、甚至0.7450美元。反之,只有升破0.7520美元,澳元汇率才会出现技术性反弹,目标看0.7545美元和0.7570美元。
中国银行澳元对人民币汇率报价今日4.7605。查看(今日人民币汇率)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳元/人民币 | 475.71 | 460.93 | 479.21 | 480.26 | 476.05 | 476.05 | 2018.05.02 13:53:49 |
| 澳元/人民币 | 475.64 | 460.87 | 479.14 | 480.19 | 476.05 | 476.05 | 2018.05.02 13:40:14 |
| 澳元/人民币 | 475.65 | 460.88 | 479.15 | 480.2 | 476.05 | 476.05 | 2018.05.02 13:38:26 |
| 澳元/人民币 | 475.68 | 460.9 | 479.18 | 480.23 | 476.05 | 476.05 | 2018.05.02 13:37:06 |
| 澳元/人民币 | 475.41 | 460.63 | 478.9 | 479.95 | 476.05 | 476.05 | 2018.05.02 13:32:14 |
| 澳元/人民币 | 475.52 | 460.74 | 479.01 | 480.06 | 476.05 | 476.05 | 2018.05.02 13:30:59 |
