汇市技术分析:澳元/美元汇率本周前景仍看跌
第一支撑位 – 0.7625美元(强劲)
第一阻力位 – 0.7990美元(强劲)
第二支撑位 – 0.7500美元(强劲)
第二阻力位 – 0.8125美元(强劲)
澳元/美元汇率(最新报0.7664美元)∶澳元汇率正在20日和50日移动均线下方大幅回调。即市支撑位(第一下行目标)0.7625美元在望。相对强弱指标在30区域疲软,预示该汇率具有下行动能。因此,短期前景仍然看跌,一旦跌破0.7625美元,则该汇率下行目标应看0.7500美元(去年12月份低点附近)。关键阻力位仍在0.7990美元。
中国银行外汇牌价显示,澳元对人民币汇率今日报4.8311元。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100澳元/人民币 | 479.1 | 464.22 | 482.63 | 483.68 | 483.11 | 483.11 | 2018.04.23 23:35:08 |
| 100澳元/人民币 | 479.61 | 464.71 | 483.14 | 484.2 | 483.11 | 483.11 | 2018.04.23 23:24:55 |
| 100澳元/人民币 | 479.61 | 464.71 | 483.14 | 484.2 | 483.11 | 483.11 | 2018.04.23 23:16:30 |
| 100澳元/人民币 | 479.55 | 464.65 | 483.08 | 484.14 | 483.11 | 483.11 | 2018.04.23 23:14:14 |
| 100澳元/人民币 | 479.61 | 464.71 | 483.14 | 484.2 | 483.11 | 483.11 | 2018.04.23 23:14:08 |
