英镑/美元(最新报1.4006美元)∶英镑汇率在触及1.4345美元关键阻力位(2018年1月份高点)后现已回撤并跌破20日移动均线。关键支撑位1.3710美元(2018年3月低点)料限制该汇率下行潜能。尽管不能排除盘整持续的可能性,但幅度料将有限。总之,只要不跌破1.3710美元,英镑汇率料进一步上探1.4345美元和1.4560美元。反之,如果跌破1.3710美元,该汇率料下探1.3300美元和1.3020美元。
汇市技术分析:英镑/美元英镑本周料上行
第一支撑位 ˉ 1.3710美元(强劲)
第一阻力位 ˉ 1.4345美元(强劲)
第二支撑位 ˉ 1.3300美元(强劲)
第二阻力位 ˉ 1.4560美元(强劲)
中国银行外汇牌价显示,英镑对人民币汇率今日报8.825。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 877.79 | 850.52 | 884.26 | 886.19 | 882.5 | 882.5 | 2018.04.23 23:37:15 |
| 英镑 | 877.85 | 850.57 | 884.32 | 886.25 | 882.5 | 882.5 | 2018.04.23 23:35:08 |
| 英镑 | 877.66 | 850.39 | 884.13 | 886.06 | 882.5 | 882.5 | 2018.04.23 23:24:55 |
| 英镑 | 877.91 | 850.63 | 884.38 | 886.31 | 882.5 | 882.5 | 2018.04.23 23:16:30 |
| 英镑 | 877.91 | 850.63 | 884.38 | 886.31 | 882.5 | 882.5 | 2018.04.23 23:14:14 |
