中国银行今日,欧元,英镑,日元,港币,泰铢,美元对人民币汇率牌价

中国银行今日(外汇牌价),欧元,英镑,日元,港币,泰铢,美元对人民币汇率牌价

币种 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
美元 USD/CNY 630.2100 625.0900 632.8800 632.8800 630.3400 2018-04-23 23:30:04
欧元 EUR/CNY 769.0400 745.1400 774.7100 776.2500 773.5900 2018-04-23 23:30:04
港币 HKD/CNY 80.3400 79.7000 80.6600 80.6600 80.3500 2018-04-23 23:30:04
日元 JPY/CNY 5.7970 5.6169 5.8397 5.8397 5.8456 2018-04-23 23:30:04
英镑 GBP/CNY 877.6600 850.3900 884.1300 886.0600 882.5000 2018-04-23 23:30:04
澳大利亚元 AUD/CNY 479.6100 464.7100 483.1400 484.2000 483.1100 2018-04-23 23:30:04
加拿大元 CAD/CNY 490.4000 474.9100 494.0100 495.0900 493.6200 2018-04-23 23:30:04
泰国铢 THB/CNY 19.9400 19.3200 20.1000 20.7200 20.1000 2018-04-23 23:30:04
新加坡元 SGD/CNY 475.1100 460.4500 478.4500 479.6400 478.3100 2018-04-23 23:30:04
挪威克朗 NOK/CNY 79.8400 77.3700 80.4800 80.6400 80.4600 2018-04-23 23:30:04
新西兰元 NZD/CNY 450.3800 436.4800 453.5400 459.1000 454.0300 2018-04-23 23:30:04
丹麦克朗 DKK/CNY 103.1900 100.0000 104.0100 104.2200 103.8700 2018-04-23 23:30:04
瑞典克朗 SEK/CNY 73.9800 71.7000 74.5800 74.7300 74.5500 2018-04-23 23:30:04
菲律宾比索 PHP/CNY 12.0000 11.6300 12.1000 12.6600 12.0700 2018-04-23 23:30:04
卢布 RUB/CNY 10.1900 9.5700 10.2700 10.6600 10.2600 2018-04-23 23:30:04
瑞士法郎 CHF/CNY 643.6700 623.8100 648.1900 649.8100 645.7800 2018-04-23 23:30:04
新台币 TWD/CNY 20.6100 22.2200 21.3500 2018-04-23 23:30:04
澳门元 MOP/CNY 78.1100 75.4900 78.4200 80.9300 77.9700 2018-04-23 23:30:04
林吉特 MYR/CNY 164.2800 165.4400 161.7300 2018-04-23 23:30:04
南非兰特 ZAR/CNY 51.3000 47.3600 51.6400 55.5800 52.1000 2018-04-23 23:30:04
韩国元 KRW/CNY 0.5831 0.5626 0.5877 0.6091 0.5888 2018-04-23 23:30:04

 

来源:http://www.businessnews.cn/rmb