指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 南京 玄武区 秦淮区 建邺区 鼓楼区 浦口区 栖霞区 雨花台区 江宁区 六合区 溧水区 高淳区
单位 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元
2022 16907.85 1231.43 1401.47 1250.59 1953.94 512.13 1746.43 1040.22 3000.55 594.59 1034.01 576.71
2021 16355.32 1205.94 1324.42 1214.95 1921.08 490.48 1708.88 1015.55 2810.47 567.56 1000.95 560.24
2020 14782.95 1108.66 1286.6 1121.53 1772.6 443.57 1569.15 947.14 2509.32 1676.01 911.51 513.13
2019 14045.15 1030.75 1158.86 1055.89 1630.72 420.09 1535.18 885.06 2371.41 1474.25 852.37 476.77
2018 13009.17 814.42 874.96 746.87 1416.9 1050.11 1051.46 570.99 2135.94 1227.9 789.09 682.59
2017 11894 745.16 799.86 669.15 1279.54 930.06 1021.2 511.17 1935.92 919.87 700.03 630.08
2016 10819.14 590.2 690.22 325.47 1123.03 820.34 927.23 444.69 1680.52 804.54 624.96 573.73
2015 10015.73 539.84 627.71 522.86 1011.81 713.69 855.59 406.58 1523.76 752.06 572.58 530.52
2014 8956.05 482.51 567.21 480.6 906.95 635.95 772.71 364.36 1405.58 710.78 515.57 475.61
2013 8199.49 465.79 604.53 387.84 791.44 524.94 685.25 272.25 1086.16 697.25 432.41 422.61
2012 7306.54 414.8 148.68 326.11 445.55 456.74 625.87 235.86 926.59 615.74 366 362.97
2011 6230.2 336.03 120.11 286.13 382.75 372.18 525.37 202.54 759.1 505.09 294.3 293.6
2010 5198.2 281.54 104.66 237.96 322.94 322.46 445.25 170.69 620.22 415.76 243.64 242.52
2009 4287.25 237.95 85.89 190.87 277.06 247.56 366.95 143.03 496.92 334.14 191.08 199.43
2008 3859.57 213.21 79.72 68.31 255.39 218.9 340.53 127.37 419.78 289.29 160.17 162.07
2007 3381.18 229.08 67.85 60.01 275.66 162.05 134.23 105.99 339.54 210.57 128.56 139.45
2006 2855.81 132.52 110.78 88.01 278.14 179.29 103.75 111.03
2005 2478.26 127.43 230.53 148.06 83.03 93.01
2004 2087.1 75.89 76.87
2003 1690.77 61.26 62.01
2002 1385.14 49.67 50.56
2001 1218.51 43.15 43.15
2000 1073.54 101.34 38.27 37.33
1999 937.89