| 2022年/GDP(亿元) | GDP排名 | 2021年/人均(元) | 2021年/人均GDP排名 | |
| 江苏 | 122875.6 | |||
| 苏州 | 23958.3 | 1 | 177505 | 2 |
| 南京 | 16907.85 | 2 | 174520 | 3 |
| 无锡 | 14850.82 | 3 | 187415 | 1 |
| 南通 | 11379.6 | 4 | 142642.05 | 7 |
| 常州 | 9550.1 | 5 | 166000 | 4 |
| 徐州 | 8457.84 | 6 | 89634 | 11 |
| 扬州 | 7105 | 7 | 146562 | 6 |
| 盐城 | 7079.8 | 8 | 98593 | 10 |
| 泰州 | 6402 | 9 | 133323 | 8 |
| 镇江 | 5017 | 10 | 148200 | 5 |
| 淮安 | 4742 | 11 | 99768 | 9 |
| 宿迁 | 4112 | 12 | 74476 | 13 |
| 连云港 | 4005 | 13 | 81015 | 12 |
江苏省历史年份GDP数据
| 指标 | GDP | 人均GDP | GDP增速 | GDP增长指数(上年=100) |
| 地区 | 江苏 | 江苏 | 江苏 | 江苏 |
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 单位 | 亿元 | 元/人 | % | – |
| 2022 | 122875.6 | 2.8 | ||
| 2021 | 117392.36 | 137039 | 8.9 | 108.6 |
| 2020 | 102807.68 | 121333 | 3.7 | 103.7 |
| 2019 | 98656.82 | 116650.1 | 5.9 | 105.9 |
| 2018 | 93207.55 | 110507.5 | 6.7 | 106.7 |
| 2017 | 85869.76 | 102201.57 | 7.2 | 107.2 |
| 2016 | 77350.85 | 92657.94 | 7.8 | 107.8 |
| 2015 | 71255.93 | 85871.21 | 8.6 | 108.6 |
| 2014 | 64830.51 | 78711.24 | 8.6 | 108.6 |
| 2013 | 59349.41 | 72767.79 | 9.7 | 109.71 |
| 2012 | 53701.92 | 66532.76 | 10.2 | 110.24 |
| 2011 | 48839.21 | 61463.89 | 11 | 111 |
| 2010 | 41383.87 | 53525 | 12.7 | 112.72 |
| 2009 | 34471.67 | 44272 | 12.45 | 112.45 |
| 2008 | 30945.45 | 39967 | 12.7 | 112.7 |
| 2007 | 25988.36 | 33798 | 14.86 | 114.94 |
| 2006 | 21240.79 | 27868 | 14.9 | 114.94 |
| 2005 | 18121.33 | 23983.99 | 14.48 | 114.49 |
| 2004 | 14823.13 | 19790 | 14.1 | 114.07 |
| 2003 | 12442.87 | 16743 | 13.62 | 113.62 |
| 2002 | 10606.85 | 14369 | 11.66 | 111.66 |
| 2001 | 9456.84 | 12879 | 10.15 | 110.15 |
| 2000 | 8553.69 | 11765.42 | 10.57 | 110.57 |
| 1999 | 7697.82 | 10694.68 | 10.09 | 110.09 |
