指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 厦门 思明区 海沧区 湖里区 集美区 同安区 翔安区
单位 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元
2022 7802.66
2021 7033.89 2258.08 938.24 1539.41 876 640.36 781.79
2020 6435.02 2044.75 827.46 1414.02 824.23 598.72 725.85
2019 6015.04 1929.01 787.81 1309.65 783.08 547.79 657.7
2018 5468.61 1725.47 744.29 1211.73 726.21 505.16 555.74
2017 4607.83 1375.69 644.75 1013.37 657.66 427.89 488.48
2016 4118.13 1243.74 583.71 890.61 601.97 369.15 428.96
2015 3806.94 1151.71 565.56 851.29 543.97 275.97 418.44
2014 3443.26 1021.27 511.75 793.05 483.53 256.12 377.54
2013 3142.57 928.13 446.61 763.63 419.71 235.78 348.73
2012 2922.09 887.75 406.16 736.86 383.37 204.94 303.01
2011 2622.16 775.64 384.3 658.47 344.97 185.82 272.97
2010 2149.09 635.7 319.09 534.17 292.84 159.59 207.7
2009 1790.87 594.44 246.21 443.9 238.43 135.76 132.12
2008 1619.93 511.02 221.65 425.29 232.02 125.19 104.76
2007 1421.65 471.3 196.22 404.43 179.01 97.51 73.18
2006 1150.68 377.43 163.32 354.35 138.81 73.89 42.89
2005 966.29 297.84 144.69 294.64 123.42 70.25 35.45
2004 883.95 279.88 141.54 260.04 110.7 61.62 30.17
2003 759.69 233.06 136.34 224.43 91.02 52.41 22.44
2002 648.36
2001 558.33
2000 501.87
1999 440.54