| 2022年/GDP(亿元) | GDP排名 | 2021年/人均(元) | 2021年/人均GDP排名 | |
| 福建 | 53109.85 | |||
| 福州 | 12308.23 | 1 | 135298.48 | 1 |
| 泉州 | 12102.97 | 2 | 128165 | 3 |
| 厦门 | 7802.66 | 3 | 134491 | 2 |
| 漳州 | 5706.58 | 4 | 99218 | 7 |
| 宁德 | 3554.62 | 5 | 100034 | 6 |
| 龙岩 | 3314.47 | 6 | 112885.73 | 5 |
| 莆田 | 3116.25 | 7 | 89672 | 8 |
| 三明 | 3110.14 | 8 | 118852 | 4 |
| 南平 | 2211.84 | 9 | 79162 | 9 |
福建省历史年份GDP数据
| 指标 | GDP | 人均GDP | GDP增速 | GDP增长指数(上年=100) |
| 地区 | 福建 | 福建 | 福建 | 福建 |
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 单位 | 亿元 | 元/人 | % | – |
| 2022 | 53109.85 | 4.7 | ||
| 2021 | 49566.05 | 116939.04 | 8.3 | 107.95 |
| 2020 | 43608.55 | 105106.17 | 3.2 | 103.15 |
| 2019 | 42326.58 | 102721.95 | 7.45 | 107.45 |
| 2018 | 38687.77 | 94718.5 | 8.35 | 108.35 |
| 2017 | 33842.44 | 83758.05 | 8.1 | 108.15 |
| 2016 | 29609.43 | 74023.58 | 8.4 | 108.45 |
| 2015 | 26819.46 | 67649.04 | 8.9 | 108.9 |
| 2014 | 24942.07 | 63708.99 | 9.92 | 109.92 |
| 2013 | 22503.84 | 58254.83 | 11 | 110.97 |
| 2012 | 20190.73 | 52959.29 | 11.54 | 111.54 |
| 2011 | 17917.7 | 47927.51 | 12.34 | 112.34 |
| 2010 | 15002.51 | 40773.23 | 13.9 | 113.92 |
| 2009 | 12418.09 | 33998.88 | 12.28 | 112.28 |
| 2008 | 10931.8 | 30152.53 | 12.9 | 112.9 |
| 2007 | 9325.62 | 25915.3 | 15.05 | 115.05 |
| 2006 | 7468.57 | 20914.51 | 14.86 | 114.86 |
| 2005 | 6415.47 | 18107.45 | 11.59 | 111.59 |
| 2004 | 5712.08 | 16248.27 | 11.4 | 111.4 |
| 2003 | 4999.59 | 14329.58 | 11.5 | 111.5 |
| 2002 | 4467.55 | 12910.13 | 10.16 | 110.16 |
| 2001 | 4072.85 | 11882.86 | 8.7 | 108.7 |
| 2000 | 3764.54 | 11193.99 | 9.3 | 109.3 |
| 1999 | 3414.19 | 10322.57 | 9.9 | 109.9 |
