菲律宾比索汇率升至盘中高点,此前菲律宾央行上调了利率,一如市场预期,这是菲律宾央行2014年以来的首次加息。美元/菲律宾比索较前一日跌0.4%,报51.75菲律宾比索左右,但仍位于近12年高点。近来菲律宾的通胀率在亚洲地区排在最高水平之列。
中国银行外汇牌价显示100菲律宾比索对人民币汇率报12.27。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲律宾比索 | 12.18 | 11.81 | 12.28 | 12.85 | 12.27 | 2018.05.10 17:16:14 | |
| 菲律宾比索 | 12.18 | 11.81 | 12.28 | 12.85 | 12.27 | 2018.05.10 17:16:07 | |
| 菲律宾比索 | 12.18 | 11.81 | 12.28 | 12.85 | 12.27 | 2018.05.10 17:08:26 | |
| 菲律宾比索 | 12.18 | 11.81 | 12.28 | 12.85 | 12.27 | 2018.05.10 17:02:07 | |
| 菲律宾比索 | 12.18 | 11.81 | 12.28 | 12.85 | 12.27 | 2018.05.10 16:56:26 | |
| 菲律宾比索 | 12.19 | 11.81 | 12.29 | 12.86 | 12.27 | 2018.05.10 16:50:31 | |
| 菲律宾比索 | 12.19 | 11.81 | 12.29 | 12.86 | 12.27 | 2018.05.10 16:47:22 | |
| 菲律宾比索 | 12.19 | 11.81 | 12.29 | 12.86 | 12.27 | 2018.05.10 16:30:38 | |
| 菲律宾比索 | 12.19 | 11.81 | 12.29 | 12.86 | 12.27 | 2018.05.10 16:29:55 |
