在岸人民币兑美元汇率上涨,因中国贸易数据意外强劲且美元指数有所回落。在岸人民币现报6.3609元,较昨日官方收盘价6.3649元涨40点,涨幅0.06%;离岸人民币持平于6.3600元。
随前夜美元指数续涨,今早人民币中间价下调90点,至6.3674元,连跌两日;亚洲盘美元指数现跌0.04%。消息面上,接近午盘时中国海关总署公布的4月份贸易数据意外强劲,对人民币汇率带来提振。前夜美元指数一度逼近93点,创逾4个月最高,市忧油价上涨或推高通胀。
中国银行美元对人民币汇率报6.3674
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 634.8 | 629.64 | 637.49 | 637.49 | 636.74 | 636.74 | 2018.05.08 14:14:26 |
| 美元 | 634.9 | 629.74 | 637.59 | 637.59 | 636.74 | 636.74 | 2018.05.08 14:14:17 |
| 美元 | 634.9 | 629.74 | 637.59 | 637.59 | 636.74 | 636.74 | 2018.05.08 14:11:48 |
| 美元 | 634.9 | 629.74 | 637.59 | 637.59 | 636.74 | 636.74 | 2018.05.08 14:08:43 |
| 美元 | 634.95 | 629.79 | 637.64 | 637.64 | 636.74 | 636.74 | 2018.05.08 14:08:28 |
