欧元区第一季度国内生产总值(GDP)将于格林威治时间周三0900出炉,荷兰国际集团(ING)称,考虑到近来欧元区经济数据一直低迷,欧元汇率对GDP数据相对于预期的任何微小偏差都可能高度敏感。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计,欧元区第一季度GDP初值环比增长0.4%,同比增长2.5%。欧元/美元汇率再次升破1.20美元,最新涨0.2%,报1.2017美元。ING称,如果美联储的利率决定不出人意料,周三欧元/美元汇率料保持在1.20美元之上。欧元/英镑最新涨0.1%,报0.8821英镑。欧元/日圆现涨0.2%,报131.99日圆。
中国银行1欧元对人民币汇率报762.74, 汇率查询在http://www.businessnews.cn/boc。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元 | 761.89 | 738.22 | 767.51 | 769.04 | 762.74 | 762.74 | 2018.05.02 16:14:03 |
| 欧元 | 761.83 | 738.16 | 767.45 | 768.98 | 762.74 | 762.74 | 2018.05.02 16:13:47 |
| 欧元 | 762.09 | 738.41 | 767.71 | 769.24 | 762.74 | 762.74 | 2018.05.02 16:10:25 |
| 欧元 | 762.21 | 738.53 | 767.83 | 769.36 | 762.74 | 762.74 | 2018.05.02 16:08:46 |
| 欧元 | 762.15 | 738.47 | 767.77 | 769.3 | 762.74 | 762.74 | 2018.05.02 16:08:31 |
| 欧元 | 761.97 | 738.3 | 767.59 | 769.12 | 762.74 | 762.74 | 2018.05.02 16:06:49 |
