在岸人民币兑美元汇率下跌,中国央行意外降准且美元指数反弹,均对人民币带来压力。在岸人民币汇率现报6.2835元,较昨日官方收盘价6.2764元跌71点,跌幅0.11%;离岸人民币报6.2780元,涨0.07%。
昨晚中国央行宣布,4月25日起下调部分金融机构存款准备金率1个百分点,除偿还到期的9000亿元MLF外,将释放增量资金约4000亿元;更有分析认为这或许意味著货币政策开始转向。此外,随昨日美元指数小涨,今早人民币中间价汇率小幅下调46点,至6.2817元,终结两连升;美元指数现续弹0.1%。
中国银行美元兑人民币汇率报6.2817
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 627.42 | 622.31 | 630.08 | 630.08 | 628.17 | 628.17 | 2018.04.18 18:16:37 |
| 美元 | 627.47 | 622.36 | 630.13 | 630.13 | 628.17 | 628.17 | 2018.04.18 18:06:48 |
| 美元 | 627.57 | 622.46 | 630.23 | 630.23 | 628.17 | 628.17 | 2018.04.18 17:21:36 |
| 美元 | 627.57 | 622.46 | 630.23 | 630.23 | 628.17 | 628.17 | 2018.04.18 17:14:06 |
| 美元 | 627.62 | 622.51 | 630.28 | 630.28 | 628.17 | 628.17 | 2018.04.18 17:10:51 |
