指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 1521.8 | 11.5 |
其中:住宅 | 1239.5 | 12.7 |
办公楼 | 33.1 | -30.1 |
商业营业用房 | 113.1 | 2.3 |
房屋施工面积(万平方米) | 29099.0 | 24.0 |
其中:住宅 | 22534.6 | 24.1 |
办公楼 | 580.2 | 26.8 |
商业营业用房 | 2039.3 | 8.2 |
房屋新开工面积(万平方米) | 2733.7 | 4.1 |
其中:住宅 | 2165.3 | 6.3 |
办公楼 | 43.1 | -25.5 |
商业营业用房 | 109.1 | -53.7 |
房屋竣工面积(万平方米) | 298.6 | -41.8 |
其中:住宅 | 230.7 | -40.8 |
办公楼 | 3.8 | -78.7 |
商业营业用房 | 30.5 | -25.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 1817.5 | 38.1 |
其中:住宅 | 1727.1 | 41.6 |
办公楼 | 8.4 | -42.6 |
商业营业用房 | 41.0 | 4.9 |
商品房销售额(亿元) | 1444.3 | 36.0 |
其中:住宅 | 1385.4 | 39.8 |
办公楼 | 6.0 | -52.3 |
商业营业用房 | 35.4 | 4.3 |
商品房待售面积(万平方米) | 796.6 | -14.0 |
其中:住宅 | 528.7 | -16.1 |
办公楼 | 24.4 | -55.0 |
商业营业用房 | 127.1 | -4.6 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 2044.1 | 15.8 |
其中:国内贷款 | 144.3 | -28.6 |
利用外资 | ||
自筹资金 | 851.7 | -4.6 |
2021年1-5月份河北省房地产开发和销售情况