人民币汇率中间价

日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 澳元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎 加元 澳门元 林吉特 卢布 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 泰铢
2026-05-07 684.87 802.51 4.3661 87.415 928.26 494.01 406.3 538.84 877.21 500.7 117.88 57.373 1098.08 240.0 21238.0 53.806 54.955 4463.09 52.679 93.13 135.29 136.18 662.151 252.25 472.73
2026-05-06 685.62 800.94 4.3338 87.504 927.12 492.45 403.62 536.77 874.73 502.24 117.76 57.856 1106.03 242.53 21483.0 53.757 54.921 4505.46 52.946 93.29 135.2 135.3 661.707 253.35 475.3
2026-04-30 686.28 800.57 4.2812 87.581 924.16 488.24 400.0 535.18 866.59 500.85 117.66 57.715 1093.67 245.47 21709.0 53.602 54.737 4562.24 53.186 93.33 135.87 136.09 659.05 255.7 478.67
2026-04-29 686.08 802.26 4.2944 87.563 926.03 491.91 403.12 536.6 868.06 500.38 117.69 57.666 1099.57 241.4 21536.0 53.645 54.783 4529.73 52.922 93.16 135.3 136.16 658.002 253.69 475.24
2026-04-28 685.89 802.07 4.2954 87.514 926.11 491.77 404.38 537.2 871.47 502.15 117.75 57.676 1096.59 241.55 21569.0 53.689 54.828 4537.33 52.885 93.16 134.75 135.72 658.028 253.77 473.45
2026-04-27 685.79 801.73 4.2952 87.536 925.26 489.09 401.92 536.39 870.96 500.36 117.76 57.828 1101.29 242.04 21578.0 53.669 54.806 4549.2 52.875 93.23 135.03 136.21 657.358 253.98 473.97
2026-04-24 686.74 800.79 4.2944 87.666 923.04 488.84 401.26 536.37 872.01 500.28 117.54 57.837 1107.27 242.58 21650.0 53.602 54.738 4575.05 52.946 93.32 135.09 136.13 656.067 253.9 474.36
2026-04-23 686.5 801.78 4.2988 87.648 924.67 490.32 404.41 536.8 873.08 500.79 117.57 57.695 1099.55 240.47 21636.0 53.656 54.792 4546.16 52.884 93.21 134.52 135.88 655.929 252.96 471.73
2026-04-22 686.35 803.62 4.2976 87.64 924.46 489.66 403.6 537.38 876.89 500.82 117.58 57.707 1099.33 240.62 21661.0 53.695 54.825 4523.82 52.713 93.0 134.24 136.51 656.34 252.88 471.03
2026-04-21 685.94 805.65 4.3065 87.588 924.89 490.38 403.67 538.44 878.47 500.84 117.65 57.732 1099.34 239.08 21538.0 53.753 54.896 4485.68 52.445 92.76 133.51 136.26 656.224 252.74 469.11

来源:中国国家外汇管理局