中国银行 人民币汇率 本栏目内容包括,中国银行外汇牌价即时汇率,人民币汇率走势分析和人民币对美元汇率分析,还包括港币,泰铢,日元,澳元,台币等重要货币外汇牌价。
(可查询1994至今世界主要货币对人民币汇率)历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 688.94 | 688.94 | 691.84 | 691.84 | 690.25 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 799.04 | 799.04 | 804.9 | 804.9 | 801.32 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.05 | 88.05 | 88.41 | 88.41 | 88.25 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3645 | 4.3645 | 4.3982 | 4.3982 | 4.3814 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 919.42 | 919.42 | 926.25 | 926.25 | 921.98 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 484.12 | 484.12 | 487.97 | 487.97 | 484.15 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 503.56 | 503.56 | 507.51 | 507.51 | 504.94 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.69 | 21.69 | 21.87 | 21.87 | 21.75 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 538.08 | 538.08 | 542.13 | 542.13 | 539.07 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 880.85 | 880.85 | 887.66 | 887.66 | 884.14 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 106.91 | 106.91 | 107.77 | 107.77 | 107.25 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.49 | 85.49 | 85.88 | 85.88 | 85.64 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.16 | 175.73 | 174.99 | 2026-03-06 | 11:14:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.15 | 71.15 | 71.73 | 71.73 | 71.34 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 406.61 | 406.61 | 409.67 | 409.67 | 407.21 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.59 | 11.59 | 11.83 | 11.83 | 11.75 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.43 | 8.43 | 8.87 | 8.87 | 8.78 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.61 | 74.61 | 75.21 | 75.21 | 74.83 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.85 | 22.84 | 21.75 | 2026-03-06 | 11:14:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.67 | 138.96 | 131.32 | 2026-03-06 | 11:14:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4647 | 0.4647 | 0.4745 | 0.4745 | 0.4662 | 2026-03-06 | 11:14:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.38 | 41.38 | 41.86 | 41.86 | 41.44 | 2026-03-06 | 11:14:00 |

皖公网安备 34011102002444号