中国银行 人民币汇率 本栏目内容包括,中国银行外汇牌价即时汇率,人民币汇率走势分析和人民币对美元汇率分析,还包括港币,泰铢,日元,澳元,台币等重要货币外汇牌价。
(可查询1994至今世界主要货币对人民币汇率)历史汇率查询
币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 669.1600 | 663.8000 | 671.7100 | 671.7100 | 670.4350 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
欧元 | EUR/CNY | 698.5500 | 678.5700 | 703.2400 | 703.2400 | 700.8950 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
港币 | HKD/CNY | 85.2800 | 84.5900 | 85.5900 | 85.5900 | 85.4350 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
日元 | JPY/CNY | 4.9402 | 4.7990 | 4.9735 | 4.9735 | 4.9569 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
英镑 | GBP/CNY | 809.2000 | 786.0500 | 814.6400 | 814.6400 | 811.9200 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 454.8700 | 441.8600 | 457.9300 | 457.9300 | 456.4000 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
加拿大元 | CAD/CNY | 517.1400 | 502.3500 | 520.6200 | 520.6200 | 518.8800 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
泰国铢 | THB/CNY | 18.7500 | 18.1700 | 18.8800 | 18.8800 | 18.8150 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
新加坡元 | SGD/CNY | 479.4600 | 465.7400 | 482.6800 | 482.6800 | 481.0700 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 697.5100 | 677.5600 | 702.2000 | 702.2000 | 699.8550 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 93.9100 | 91.2200 | 94.5400 | 94.5400 | 94.2250 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
澳门元 | MOP/CNY | 82.7900 | 82.1300 | 83.1100 | 83.1100 | 82.9500 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
林吉特 | MYR/CNY | 151.5100 | 152.5300 | 152.5300 | 152.0200 | 2022-07-01 | 15:52:02 | |
挪威克朗 | NOK/CNY | 67.3100 | 65.3900 | 67.7700 | 67.7700 | 67.5400 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
新西兰元 | NZD/CNY | 412.9200 | 401.1100 | 415.7000 | 415.7000 | 414.3100 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 12.8965 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
卢布 | RUB/CNY | 11.9300 | 11.8700 | 12.7900 | 12.7900 | 12.3600 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 64.9700 | 63.1100 | 65.4100 | 65.4100 | 65.1900 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
新台币 | TWD/CNY | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 22.3750 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
巴西雷亚尔 | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 176.6900 | 2022-07-01 | 15:52:02 | |
韩国元 | KRW/CNY | 0.4998 | 0.5180 | 0.5180 | 0.2590 | 2022-07-01 | 15:52:02 | |
南非兰特 | ZAR/CNY | 40.7900 | 38.8000 | 41.0600 | 41.0600 | 40.9250 | 2022-07-01 | 15:52:02 |
友情链接:人民币汇率[http://cn.dailyeconomic.com/rmb]
Copyright © 2022 安徽每日经济信息咨询有限公司 All rights reserved.
皖公网安备 34011102002444号 皖ICP备20006018号-1