中国银行 人民币汇率 本栏目内容包括,中国银行外汇牌价即时汇率,人民币汇率走势分析和人民币对美元汇率分析,还包括港币,泰铢,日元,澳元,台币等重要货币外汇牌价。
(可查询1994至今世界主要货币对人民币汇率)历史汇率查询
币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 686.4600 | 680.8700 | 689.3700 | 689.3700 | 687.1700 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
欧元 | EUR/CNY | 743.2800 | 720.1900 | 748.7700 | 751.1700 | 749.4500 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
港币 | HKD/CNY | 87.4400 | 86.7400 | 87.7900 | 87.7900 | 87.5400 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
日元 | JPY/CNY | 5.1615 | 5.0011 | 5.1995 | 5.2075 | 5.1693 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
英镑 | GBP/CNY | 845.1500 | 818.8900 | 851.3700 | 855.1400 | 851.2700 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 458.1800 | 443.9500 | 461.5500 | 463.6000 | 461.3100 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
加拿大元 | CAD/CNY | 506.9800 | 490.9700 | 510.7200 | 512.9700 | 508.2400 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
泰国铢 | THB/CNY | 20.0400 | 19.4200 | 20.2000 | 20.8400 | 20.1300 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
新加坡元 | SGD/CNY | 514.6400 | 498.7600 | 518.2600 | 520.8400 | 517.6000 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 748.9300 | 725.8200 | 754.1900 | 757.4200 | 752.3700 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 99.6900 | 96.6100 | 100.4900 | 100.9700 | 100.6100 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
澳门元 | MOP/CNY | 84.9900 | 82.1400 | 85.3300 | 88.1700 | 85.0700 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
林吉特 | MYR/CNY | 155.3100 | 156.7200 | 155.6100 | 2023-04-02 | 08:04:03 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 65.4200 | 63.4000 | 65.9400 | 66.2600 | 66.1200 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
新西兰元 | NZD/CNY | 428.5400 | 415.3200 | 431.5600 | 437.4900 | 430.6900 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.5900 | 12.1600 | 12.7500 | 13.3100 | 12.6600 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
卢布 | RUB/CNY | 8.7600 | 8.3600 | 9.1200 | 9.5200 | 8.8900 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 65.9900 | 63.9600 | 66.5300 | 66.8400 | 66.3500 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
新台币 | TWD/CNY | 21.7400 | 23.5500 | 22.5800 | 2023-04-02 | 08:04:03 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.5243 | 0.5059 | 0.5285 | 0.5479 | 0.5295 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 38.5100 | 35.5500 | 38.7700 | 41.8000 | 38.5600 | 2023-04-02 | 08:04:03 |
友情链接:人民币汇率[http://cn.dailyeconomic.com/rmb]
Copyright © 2023 安徽每日经济信息咨询有限公司 All rights reserved.
皖公网安备 34011102002444号 皖ICP备20006018号-1