中国银行 人民币汇率 本栏目内容包括,中国银行外汇牌价即时汇率,人民币汇率走势分析和人民币对美元汇率分析,还包括港币,泰铢,日元,澳元,台币等重要货币外汇牌价。
(可查询1994至今世界主要货币对人民币汇率)历史汇率查询
中国银行 人民币汇率 本栏目内容包括,中国银行外汇牌价即时汇率,人民币汇率走势分析和人民币对美元汇率分析,还包括港币,泰铢,日元,澳元,台币等重要货币外汇牌价。
(可查询1994至今世界主要货币对人民币汇率)历史汇率查询
币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 729.8300 | 723.8900 | 732.7400 | 732.7400 | 717.9800 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
欧元 | EUR/CNY | 762.9800 | 739.2700 | 768.3200 | 770.8500 | 758.4900 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
港币 | HKD/CNY | 93.1700 | 92.4300 | 93.5400 | 93.5400 | 91.7600 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
日元 | JPY/CNY | 4.8626 | 4.7115 | 4.8952 | 4.9006 | 4.8398 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
英镑 | GBP/CNY | 880.4600 | 853.1000 | 886.3600 | 889.5400 | 876.6700 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 463.2300 | 448.8300 | 466.3300 | 468.0000 | 459.3400 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
加拿大元 | CAD/CNY | 532.3600 | 515.5500 | 535.9300 | 537.8500 | 535.5800 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
泰国铢 | THB/CNY | 19.6300 | 19.0300 | 19.7900 | 20.3000 | 19.8100 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
新加坡元 | SGD/CNY | 530.1900 | 513.8300 | 533.8600 | 535.7700 | 525.9900 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 792.9400 | 768.4800 | 798.5200 | 801.9400 | 784.5400 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 102.2300 | 99.0700 | 103.0500 | 103.5400 | 101.3800 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
澳门元 | MOP/CNY | 90.4900 | 87.5200 | 90.8500 | 93.9400 | 90.9600 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
林吉特 | MYR/CNY | 154.3100 | 155.7000 | 152.6700 | 2023-10-03 | 09:26:03 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 66.9700 | 64.9000 | 67.5100 | 67.8300 | 67.0700 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
新西兰元 | NZD/CNY | 432.3000 | 418.9600 | 435.2900 | 439.4600 | 429.2900 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.7700 | 12.3400 | 12.9300 | 13.5000 | 12.8600 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
卢布 | RUB/CNY | 7.2500 | 6.9200 | 7.5500 | 7.8800 | 7.4900 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 65.8200 | 63.7800 | 66.3400 | 66.6600 | 65.2500 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
新台币 | TWD/CNY | 21.8400 | 23.6700 | 22.7000 | 2023-10-03 | 09:26:03 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.5354 | 0.5166 | 0.5398 | 0.5595 | 0.5375 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 37.8700 | 34.9600 | 38.1300 | 41.1000 | 37.5200 | 2023-10-03 | 09:26:03 |
友情链接:人民币汇率[http://cn.dailyeconomic.com/rmb]
Copyright © 2023 安徽每日经济信息咨询有限公司 All rights reserved.
皖公网安备 34011102002444号 皖ICP备20006018号-1