中国银行 人民币汇率 本栏目内容包括,中国银行外汇牌价即时汇率,人民币汇率走势分析和人民币对美元汇率分析,还包括港币,泰铢,日元,澳元,台币等重要货币外汇牌价。
(可查询1994至今世界主要货币对人民币汇率)历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 690.57 | 690.57 | 693.47 | 693.47 | 690.88 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 欧元 | EUR/CNY | 800.45 | 800.45 | 806.31 | 806.31 | 807.32 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.46 | 88.46 | 88.82 | 88.82 | 88.33 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.368 | 4.368 | 4.4018 | 4.4018 | 4.3969 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 英镑 | GBP/CNY | 920.57 | 920.57 | 927.4 | 927.4 | 925.84 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.47 | 485.47 | 489.33 | 489.33 | 490.25 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 504.2 | 504.2 | 508.16 | 508.16 | 504.72 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.83 | 21.83 | 22.01 | 22.01 | 21.98 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 539.82 | 539.82 | 543.89 | 543.89 | 542.51 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 881.08 | 881.08 | 887.89 | 887.89 | 886.91 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 107.08 | 107.08 | 107.94 | 107.94 | 108.07 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.88 | 85.88 | 86.28 | 86.28 | 85.71 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 174.71 | 176.28 | 175.99 | 2026-03-04 | 08:00:46 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.31 | 71.31 | 71.89 | 71.89 | 72.09 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 406.05 | 406.05 | 409.11 | 409.11 | 410.34 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.71 | 11.71 | 11.95 | 11.95 | 11.84 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.57 | 8.57 | 9.01 | 9.01 | 8.9 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.42 | 74.42 | 75.02 | 75.02 | 75.36 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.93 | 22.93 | 21.82 | 2026-03-04 | 08:00:46 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.66 | 138.94 | 133.44 | 2026-03-04 | 08:00:46 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4622 | 0.4622 | 0.4719 | 0.4719 | 0.4741 | 2026-03-04 | 08:00:46 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.71 | 41.71 | 42.19 | 42.19 | 42.95 | 2026-03-04 | 08:00:46 |

皖公网安备 34011102002444号