卡塔尔里亚尔汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 165.52 | 165.52 | 206.44 | 206.44 | 186.48 | 2026-07-10 | 17:49:12 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 165.57 | 165.57 | 206.49 | 206.49 | 186.48 | 2026-07-10 | 16:29:12 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 165.61 | 165.61 | 206.55 | 206.55 | 186.48 | 2026-07-10 | 14:54:11 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 165.58 | 165.58 | 206.52 | 206.52 | 186.48 | 2026-07-10 | 13:14:11 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 165.71 | 165.71 | 206.67 | 206.67 | 186.48 | 2026-07-10 | 09:32:16 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 165.87 | 165.87 | 206.87 | 206.87 | 186.78 | 2026-07-09 | 17:49:06 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 165.85 | 165.85 | 206.85 | 206.85 | 186.78 | 2026-07-09 | 16:19:06 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 165.97 | 165.97 | 206.99 | 206.99 | 186.78 | 2026-07-09 | 10:49:05 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 165.95 | 165.95 | 206.97 | 206.97 | 186.78 | 2026-07-09 | 10:19:05 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 166.05 | 166.05 | 207.09 | 207.09 | 186.78 | 2026-07-09 | 09:31:48 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 165.99 | 165.99 | 207.03 | 207.03 | 186.65 | 2026-07-08 | 18:34:01 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 166.05 | 166.05 | 207.09 | 207.09 | 186.65 | 2026-07-08 | 17:14:01 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 165.98 | 165.98 | 207 | 207 | 186.65 | 2026-07-08 | 15:09:00 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 165.95 | 165.95 | 206.97 | 206.97 | 186.65 | 2026-07-08 | 14:09:00 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 165.92 | 165.92 | 206.94 | 206.94 | 186.65 | 2026-07-08 | 13:04:00 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 166.01 | 166.01 | 207.05 | 207.05 | 186.65 | 2026-07-08 | 12:28:59 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 166.15 | 166.15 | 207.21 | 207.21 | 186.46 | 2026-07-08 | 09:38:59 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 165.89 | 165.89 | 206.89 | 206.89 | 186.46 | 2026-07-07 | 16:48:55 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 165.86 | 165.86 | 206.86 | 206.86 | 186.46 | 2026-07-07 | 12:43:54 |
| 卡塔尔里亚尔兑人民币 | QAR/CNY | 165.83 | 165.83 | 206.83 | 206.83 | 186.46 | 2026-07-07 | 11:43:53 |
数据来源:中国银行 卡塔尔里亚尔汇率