尼泊尔卢比汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.625 | 5.1532 | 4.454 | 2026-07-10 | 18:50:54 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6254 | 5.1538 | 4.454 | 2026-07-10 | 17:49:12 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.625 | 5.1532 | 4.454 | 2026-07-10 | 16:29:12 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6258 | 5.1543 | 4.454 | 2026-07-10 | 14:54:11 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.627 | 5.1561 | 4.454 | 2026-07-10 | 13:14:11 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6289 | 5.1588 | 4.454 | 2026-07-10 | 09:32:16 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6363 | 5.1693 | 4.4684 | 2026-07-09 | 17:49:06 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6389 | 5.1729 | 4.4684 | 2026-07-09 | 16:19:06 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6404 | 5.1751 | 4.4684 | 2026-07-09 | 10:49:05 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.64 | 5.1745 | 4.4684 | 2026-07-09 | 10:19:05 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6422 | 5.1777 | 4.4684 | 2026-07-09 | 09:31:48 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6349 | 5.1672 | 4.4777 | 2026-07-08 | 18:34:01 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6352 | 5.1677 | 4.4777 | 2026-07-08 | 17:14:01 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.644 | 5.1802 | 4.4777 | 2026-07-08 | 15:09:00 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6434 | 5.1793 | 4.4777 | 2026-07-08 | 14:09:00 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6476 | 5.1853 | 4.4777 | 2026-07-08 | 13:04:00 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6467 | 5.184 | 4.4777 | 2026-07-08 | 12:28:59 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6544 | 5.1949 | 4.472 | 2026-07-08 | 09:38:59 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6522 | 5.1918 | 4.472 | 2026-07-07 | 17:58:55 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6483 | 5.1862 | 4.472 | 2026-07-07 | 16:48:55 |
数据来源:中国银行 尼泊尔卢比兑换人民币汇率