尼泊尔卢比汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.5985 | 5.1155 | 4.4226 | 2026-07-15 | 17:34:02 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.5966 | 5.1128 | 4.4226 | 2026-07-15 | 16:47:21 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.5973 | 5.1139 | 4.4226 | 2026-07-15 | 16:12:21 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.5967 | 5.1129 | 4.4226 | 2026-07-15 | 14:17:21 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.5982 | 5.1151 | 4.4226 | 2026-07-15 | 12:47:20 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6044 | 5.1238 | 4.4226 | 2026-07-15 | 09:33:54 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6026 | 5.1213 | 4.4403 | 2026-07-14 | 18:32:16 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6006 | 5.1185 | 4.4403 | 2026-07-14 | 16:52:15 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6021 | 5.1206 | 4.4403 | 2026-07-14 | 16:17:15 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6043 | 5.1237 | 4.4403 | 2026-07-14 | 13:32:37 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6053 | 5.1252 | 4.4403 | 2026-07-14 | 12:32:14 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6235 | 5.1511 | 4.4403 | 2026-07-14 | 11:27:14 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6226 | 5.1497 | 4.4403 | 2026-07-14 | 10:32:14 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6226 | 5.1497 | 4.4403 | 2026-07-14 | 10:32:14 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6239 | 5.1517 | 4.4403 | 2026-07-14 | 09:42:14 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6176 | 5.1426 | 4.4446 | 2026-07-13 | 19:07:10 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6178 | 5.143 | 4.4446 | 2026-07-13 | 16:47:09 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6159 | 5.1403 | 4.4446 | 2026-07-13 | 15:17:09 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6173 | 5.1423 | 4.4446 | 2026-07-13 | 13:47:09 | ||
| 尼泊尔卢比兑换人民币 | NPR/CNY | 3.6177 | 5.1429 | 4.4446 | 2026-07-13 | 12:12:08 |
数据来源:中国银行 尼泊尔卢比兑换人民币汇率