墨西哥比索汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.3 | 38.3 | 39.08 | 39.08 | 38.77 | 2026-07-10 | 18:50:54 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.29 | 38.29 | 39.07 | 39.07 | 38.77 | 2026-07-10 | 17:49:12 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.3 | 38.3 | 39.08 | 39.08 | 38.77 | 2026-07-10 | 16:29:12 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.33 | 38.33 | 39.11 | 39.11 | 38.77 | 2026-07-10 | 14:54:11 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.32 | 38.32 | 39.1 | 39.1 | 38.77 | 2026-07-10 | 13:14:11 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.32 | 38.32 | 39.1 | 39.1 | 38.77 | 2026-07-10 | 09:32:16 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.35 | 38.35 | 39.13 | 39.13 | 38.73 | 2026-07-10 | 07:49:03 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.32 | 38.32 | 39.1 | 39.1 | 38.73 | 2026-07-09 | 17:49:06 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.35 | 38.35 | 39.13 | 39.13 | 38.73 | 2026-07-09 | 16:19:06 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.32 | 38.32 | 39.1 | 39.1 | 38.73 | 2026-07-09 | 10:49:05 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.34 | 38.34 | 39.12 | 39.12 | 38.73 | 2026-07-09 | 10:19:05 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.32 | 38.32 | 39.1 | 39.1 | 38.73 | 2026-07-09 | 09:31:48 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.3 | 38.3 | 39.08 | 39.08 | 38.85 | 2026-07-08 | 18:34:01 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.2 | 38.2 | 38.98 | 38.98 | 38.85 | 2026-07-08 | 17:14:01 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.42 | 38.42 | 39.2 | 39.2 | 38.85 | 2026-07-08 | 15:09:00 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.46 | 38.46 | 39.24 | 39.24 | 38.85 | 2026-07-08 | 14:09:00 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.46 | 38.46 | 39.24 | 39.24 | 38.85 | 2026-07-08 | 13:04:00 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.45 | 38.45 | 39.23 | 39.23 | 38.85 | 2026-07-08 | 12:33:59 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.45 | 38.45 | 39.23 | 39.23 | 39.12 | 2026-07-08 | 09:38:59 |
| 墨西哥比索/人民币汇率 | MXN/CNY | 38.62 | 38.62 | 39.4 | 39.4 | 39.12 | 2026-07-07 | 17:58:55 |
数据来源:中国银行 墨西哥比索汇率