柬埔寨瑞尔汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1493 | 0.1866 | 0.1684 | 2026-07-10 | 18:50:54 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1493 | 0.1866 | 0.1684 | 2026-07-10 | 17:49:12 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1493 | 0.1866 | 0.1684 | 2026-07-10 | 16:29:12 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1492 | 0.1865 | 0.1684 | 2026-07-10 | 14:54:11 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1492 | 0.1865 | 0.1684 | 2026-07-10 | 13:14:11 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1493 | 0.1866 | 0.1684 | 2026-07-10 | 09:32:16 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1498 | 0.1873 | 0.1687 | 2026-07-09 | 17:49:06 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1495 | 0.1868 | 0.1687 | 2026-07-09 | 16:19:06 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1495 | 0.1869 | 0.1687 | 2026-07-09 | 10:49:05 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1495 | 0.1869 | 0.1687 | 2026-07-09 | 10:19:05 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1495 | 0.1869 | 0.1687 | 2026-07-09 | 10:19:05 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1495 | 0.1869 | 0.1687 | 2026-07-09 | 10:19:05 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1495 | 0.1869 | 0.1687 | 2026-07-09 | 10:19:05 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1496 | 0.187 | 0.1687 | 2026-07-09 | 09:32:33 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1499 | 0.1874 | 0.169 | 2026-07-08 | 18:34:01 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.15 | 0.1875 | 0.169 | 2026-07-08 | 17:14:01 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.15 | 0.1875 | 0.169 | 2026-07-08 | 17:14:01 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1499 | 0.1874 | 0.169 | 2026-07-08 | 15:09:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1499 | 0.1874 | 0.169 | 2026-07-08 | 14:09:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔兑换人民币 | KHR/CNY | 0.1498 | 0.1873 | 0.169 | 2026-07-08 | 13:04:00 |
数据来源:中国银行 柬埔寨瑞尔汇率