印度卢比兑人民币汇率

印度卢比汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.8064 7.5889 7.1596 2026-06-18 17:17:13
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7973 7.5788 7.1596 2026-06-18 14:42:12
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7917 7.5726 7.1596 2026-06-18 13:47:12
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7684 7.5467 7.1596 2026-06-18 11:37:11
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7821 7.5619 7.1596 2026-06-18 10:55:52
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7852 7.5654 7.1596 2026-06-18 09:49:48
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.778 7.5573 7.1474 2026-06-17 18:12:07
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7752 7.5542 7.1474 2026-06-17 16:47:07
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7875 7.5679 7.1474 2026-06-17 15:27:07
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7831 7.563 7.1474 2026-06-17 14:32:07
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7826 7.5624 7.1474 2026-06-17 13:07:06
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7727 7.5514 7.1474 2026-06-17 10:17:31
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7729 7.5516 7.1474 2026-06-17 09:42:05
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.77 7.5485 7.1379 2026-06-16 17:22:01
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7765 7.5556 7.1379 2026-06-16 16:32:01
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7732 7.5519 7.1379 2026-06-16 13:32:01
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7693 7.5476 7.1379 2026-06-16 12:32:00
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7664 7.5444 7.1379 2026-06-16 11:22:00
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7681 7.5462 7.1379 2026-06-16 10:22:00
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7662 7.5441 7.1379 2026-06-16 09:42:00

数据来源:中国银行 印度卢比汇率