印度卢比兑人民币汇率

印度卢比汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7258 7.4991 7.0933 2026-07-14 09:42:14
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7191 7.4917 7.11 2026-07-13 19:07:10
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7183 7.4907 7.11 2026-07-13 16:47:09
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7183 7.4907 7.11 2026-07-13 16:47:09
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7137 7.4857 7.11 2026-07-13 15:17:09
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7172 7.4896 7.11 2026-07-13 12:12:08
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7418 7.517 7.11 2026-07-13 10:07:20
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7403 7.5153 7.1234 2026-07-12 10:30:00
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7403 7.5153 7.1234 2026-07-11 10:30:00
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7378 7.5125 7.1234 2026-07-10 18:50:54
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7388 7.5136 7.1234 2026-07-10 17:49:12
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7369 7.5115 7.1234 2026-07-10 16:29:12
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7389 7.5137 7.1234 2026-07-10 14:54:11
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7421 7.5173 7.1234 2026-07-10 13:14:11
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7427 7.518 7.1234 2026-07-10 12:44:11
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7427 7.5179 7.1234 2026-07-10 09:32:16
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7507 7.5269 7.1254 2026-07-09 17:49:06
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7572 7.5341 7.1254 2026-07-09 16:19:06
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7446 7.5201 7.1254 2026-07-09 10:44:05
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7435 7.5189 7.1254 2026-07-09 10:17:25

数据来源:中国银行 印度卢比汇率