印度卢比兑人民币汇率

印度卢比汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7378 7.5125 7.1234 2026-07-10 18:50:54
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7388 7.5136 7.1234 2026-07-10 17:49:12
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7369 7.5115 7.1234 2026-07-10 16:29:12
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7389 7.5137 7.1234 2026-07-10 14:54:11
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7421 7.5173 7.1234 2026-07-10 13:14:11
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7427 7.518 7.1234 2026-07-10 12:44:11
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7427 7.5179 7.1234 2026-07-10 09:32:16
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7507 7.5269 7.1254 2026-07-09 17:49:06
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7572 7.5341 7.1254 2026-07-09 16:19:06
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7446 7.5201 7.1254 2026-07-09 10:44:05
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7435 7.5189 7.1254 2026-07-09 10:17:25
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7474 7.5232 7.1254 2026-07-09 09:31:48
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7452 7.5208 7.1614 2026-07-08 18:31:52
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7453 7.5209 7.1614 2026-07-08 17:14:01
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7453 7.5209 7.1614 2026-07-08 17:14:01
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7686 7.5469 7.1614 2026-07-08 15:09:00
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7667 7.5448 7.1614 2026-07-08 14:09:00
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7777 7.557 7.1614 2026-07-08 13:04:00
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7758 7.5549 7.1614 2026-07-08 12:28:59
印度卢比兑人民币汇率 INR/CNY 6.7901 7.5709 7.1252 2026-07-08 09:38:59

数据来源:中国银行 印度卢比汇率