以色列谢克尔汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 203.28 | 248.46 | 225.32 | 2026-07-10 | 18:50:54 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 203.12 | 248.26 | 225.32 | 2026-07-10 | 17:49:12 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 203 | 248.11 | 225.32 | 2026-07-10 | 16:29:12 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 202.81 | 247.87 | 225.32 | 2026-07-10 | 14:54:11 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 202.6 | 247.62 | 225.32 | 2026-07-10 | 13:14:11 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 202.66 | 247.7 | 225.32 | 2026-07-10 | 09:32:16 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 201.63 | 246.43 | 223.83 | 2026-07-09 | 17:49:06 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 202.57 | 247.59 | 223.83 | 2026-07-09 | 16:19:06 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 201.31 | 246.05 | 223.83 | 2026-07-09 | 10:49:05 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 201.3 | 246.04 | 223.83 | 2026-07-09 | 10:19:05 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 201.15 | 245.85 | 223.83 | 2026-07-09 | 09:31:48 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 200.66 | 245.26 | 223.39 | 2026-07-08 | 18:34:01 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 200.27 | 244.77 | 223.39 | 2026-07-08 | 17:14:01 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 200.8 | 245.42 | 223.39 | 2026-07-08 | 15:09:00 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 200.93 | 245.59 | 223.39 | 2026-07-08 | 14:09:00 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 201.2 | 245.92 | 223.39 | 2026-07-08 | 13:04:00 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 200.88 | 245.52 | 223.39 | 2026-07-08 | 12:28:59 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 201.11 | 245.81 | 227.14 | 2026-07-08 | 09:38:59 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 202.31 | 247.27 | 227.14 | 2026-07-07 | 17:58:55 | ||
| 以色列谢克尔兑换人民币 | ILS/CNY | 203.09 | 248.22 | 227.14 | 2026-07-07 | 16:48:55 |
数据来源:中国银行 以色列谢克尔汇率