以色列谢克尔汇率

以色列谢克尔兑换人民币汇率

基准价:100 ILS = 217.98 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 45.88 ILS
以色列谢克尔兑人民币较昨日:涨 0.36

币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 196.18 239.78 217.98 2026-10-14 13:52:27
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 196.19 239.79 217.98 2026-10-14 13:39:52
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 196.05 239.61 217.98 2026-10-14 13:27:27
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 196.31 239.93 217.98 2026-10-14 11:42:26
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 196.34 239.97 217.98 2026-10-14 11:27:26
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 196.34 239.97 217.98 2026-10-14 11:07:26
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 196.33 239.95 217.98 2026-10-14 10:07:26
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 196.4 240.04 217.98 2026-10-14 09:52:26
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 196.03 239.59 217.62 2026-10-14 07:53:11
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 195.8 239.31 217.62 2026-10-13 19:42:22
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 196.04 239.6 217.62 2026-10-13 18:22:22
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 195.9 239.44 217.62 2026-10-13 17:02:22
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 195.66 239.14 217.62 2026-10-13 15:37:21
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 195.85 239.37 217.62 2026-10-13 12:07:21
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 195.85 239.37 217.62 2026-10-13 12:07:21
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 195.85 239.37 217.62 2026-10-13 12:07:21
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 195.85 239.37 217.62 2026-10-13 12:07:21
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 195.87 239.39 217.62 2026-10-13 11:37:20
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 195.88 239.4 217.62 2026-10-13 10:27:20
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 195.85 239.37 217.62 2026-10-13 09:42:20
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 195.83 239.35 217.62 2026-10-13 09:32:20
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 195.74 239.24 218.43 2026-10-13 07:52:09
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 195.74 239.24 218.43 2026-10-13 07:52:09
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 195.9 239.44 218.43 2026-10-12 18:00:14
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 196.01 239.57 218.43 2026-10-12 16:07:16
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 196.28 239.9 218.43 2026-10-12 15:47:16
以色列谢克尔/人民币 ILS/CNY 196.51 240.17 218.43 2026-10-12 15:07:16
注:以上为100以色列谢克尔兑人民币汇率价格

以色列谢克尔 人民币 双向换算

基准价:100 ILS = 217.98 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-10-14 13:52:27

以色列谢克尔 兑换 人民币

以色列谢克尔 (ILS) 人民币 (CNY)
1 以色列谢克尔 2.18
10 以色列谢克尔 21.80
20 以色列谢克尔 43.60
50 以色列谢克尔 108.99
100 以色列谢克尔 217.98

人民币 兑换 以色列谢克尔

人民币 (CNY) 以色列谢克尔 (ILS)
1 元 0.46
10 元 4.59
20 元 9.18
50 元 22.94
100 元 45.88