印尼盾/印尼卢比汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | 2026-07-11 | 10:30:00 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | 2026-07-10 | 18:50:54 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | 2026-07-10 | 17:49:12 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | 2026-07-10 | 16:24:12 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | 2026-07-10 | 13:14:11 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | 2026-07-10 | 13:09:11 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0375 | 2026-07-10 | 09:32:16 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0378 | 2026-07-09 | 17:49:06 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0378 | 2026-07-09 | 16:19:06 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.0381 | 0.0381 | 0.0378 | 2026-07-09 | 10:44:05 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.0381 | 0.0381 | 0.0378 | 2026-07-09 | 10:17:25 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0378 | 2026-07-09 | 09:31:48 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0378 | 2026-07-08 | 18:31:52 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0378 | 2026-07-08 | 17:14:01 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0378 | 2026-07-08 | 15:09:00 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0378 | 2026-07-08 | 14:09:00 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0378 | 2026-07-08 | 12:48:59 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0378 | 2026-07-08 | 12:28:59 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0378 | 2026-07-08 | 09:38:59 |
| 印尼卢比兑换人民币 | IDR/CNY | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0378 | 2026-07-07 | 17:58:55 |
数据来源:中国银行