欧元人民币汇率

欧元汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
欧元人民币汇率 EUR/CNY 791.09 791.09 796.89 796.89 795.18 2026-04-03 13:45:42
欧元人民币汇率 EUR/CNY 791.16 791.16 796.96 796.96 795.18 2026-04-03 11:40:41
欧元人民币汇率 EUR/CNY 790.99 790.99 796.79 796.79 795.18 2026-04-03 09:57:12
欧元人民币汇率 EUR/CNY 791.55 791.55 797.35 797.35 798 2026-04-02 19:27:52
欧元人民币汇率 EUR/CNY 792.47 792.47 798.27 798.27 798 2026-04-02 11:45:35
欧元人民币汇率 EUR/CNY 795.09 795.09 800.91 800.91 798.06 2026-04-01 16:36:02
欧元人民币汇率 EUR/CNY 793.5 793.5 799.32 799.32 798.06 2026-04-01 14:05:30
欧元人民币汇率 EUR/CNY 793.44 793.44 799.26 799.26 798.06 2026-04-01 11:25:29
欧元人民币汇率 EUR/CNY 793.43 793.43 799.25 799.25 798.06 2026-04-01 10:10:42
欧元人民币汇率 EUR/CNY 789.24 789.24 795.02 795.02 793.02 2026-03-31 18:45:25
欧元人民币汇率 EUR/CNY 789.11 789.11 794.89 794.89 793.02 2026-03-31 14:05:24
欧元人民币汇率 EUR/CNY 789.86 789.86 795.64 795.64 793.02 2026-03-31 12:10:23
欧元人民币汇率 EUR/CNY 791.24 791.24 797.04 797.04 795.51 2026-03-30 17:40:18
欧元人民币汇率 EUR/CNY 791.92 791.92 797.72 797.72 795.51 2026-03-30 15:55:18
欧元人民币汇率 EUR/CNY 793.67 793.67 799.49 799.49 795.51 2026-03-30 10:45:17
欧元人民币汇率 EUR/CNY 793.13 793.13 798.94 798.94 796.85 2026-03-30 08:21:52
欧元人民币汇率 EUR/CNY 793.27 793.27 799.09 799.09 796.85 2026-03-29 10:30:00
欧元人民币汇率 EUR/CNY 793.32 793.32 799.14 799.14 796.85 2026-03-28 10:30:00
欧元人民币汇率 EUR/CNY 793.32 793.32 799.14 799.14 796.85 2026-03-28 10:30:00
欧元人民币汇率 EUR/CNY 793.32 793.32 799.14 799.14 796.85 2026-03-28 05:30:00

数据来源:中国银行 欧元汇率

 

 

欧元(符号:€;代码:EUR)是欧盟 27 个成员国中 19 个国家的官方货币。这些国家集团被称为欧元区,或正式称为欧元区,截至 2019 年包括约 3.49 亿公民。欧元分为 100 美分。

该货币还被欧盟机构、四个非欧盟成员国的欧洲微型国家、 英国海外领土阿克罗蒂里和德凯利亚以及黑山和科索沃单方面使用。在欧洲之外,一些欧盟成员国的特殊领土也使用欧元作为他们的货币。此外,全球有超过 2 亿人使用与欧元挂钩的货币。

截至 2013 年,欧元是仅次于美元的世界第二大储备货币和第二大交易货币。截至 2019 年 12 月,欧元的流通量超过 1.3 万亿欧元,是世界上流通的纸币和硬币总价值最高的货币之一。 欧元名称于 1995 年 12 月 16 日在马德里正式采用。于 1999 年 1 月 1 日作为记账货币引入世界金融市场,以 1:1(1.1743 美元)的比例取代了以前的欧洲货币单位(ECU)。

实物 欧元硬币和纸币于 2002 年 1 月 1 日开始流通,使其成为其原始成员的日常运营货币,到 2002 年 3 月,它已完全取代了以前的货币。 虽然欧元在两年内(2000 年 10 月 26 日)跌至 0.83 美元,但自 2002 年底以来一直处于或高于美元的水平,并在 2008 年 7 月 18 日达到 1.60 美元的峰值,此后又回到了最初的发行汇率附近。 2009 年底,欧元陷入欧洲主权债务危机,这导致了欧洲金融稳定基金的建立以及旨在稳定和加强货币的其他改革。