文莱元汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 481.9 | 565.7 | 524.06 | 2026-06-23 | 17:42:42 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 481.92 | 565.74 | 524.06 | 2026-06-23 | 16:27:41 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 481.83 | 565.63 | 524.06 | 2026-06-23 | 14:27:41 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.02 | 565.86 | 524.06 | 2026-06-23 | 13:54:22 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 481.89 | 565.69 | 524.06 | 2026-06-23 | 11:29:42 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.04 | 565.88 | 524.06 | 2026-06-23 | 10:17:40 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 481.96 | 565.78 | 524.06 | 2026-06-23 | 09:49:15 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.24 | 566.1 | 524.89 | 2026-06-22 | 20:52:37 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.12 | 565.96 | 524.89 | 2026-06-22 | 17:32:36 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.13 | 565.97 | 524.89 | 2026-06-22 | 15:58:45 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.25 | 566.13 | 524.89 | 2026-06-22 | 14:31:45 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.28 | 566.16 | 524.89 | 2026-06-22 | 11:27:34 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.22 | 566.08 | 524.89 | 2026-06-22 | 10:47:34 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.45 | 566.35 | 524.89 | 2026-06-22 | 09:37:34 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.63 | 566.57 | 525.67 | 2026-06-18 | 17:17:13 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 483.21 | 567.25 | 525.67 | 2026-06-18 | 14:42:12 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 483.34 | 567.4 | 525.67 | 2026-06-18 | 13:47:12 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 483.42 | 567.5 | 525.67 | 2026-06-18 | 12:27:12 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 483.4 | 567.46 | 525.67 | 2026-06-18 | 11:37:11 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 483.43 | 567.51 | 525.67 | 2026-06-18 | 10:55:52 |
数据来源:中国银行