文莱元汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.4 | 566.3 | 523.94 | 2026-06-24 | 18:22:48 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.48 | 566.4 | 523.94 | 2026-06-24 | 17:37:47 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.48 | 566.4 | 523.94 | 2026-06-24 | 17:37:47 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.69 | 566.63 | 523.94 | 2026-06-24 | 15:47:47 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.34 | 566.22 | 523.94 | 2026-06-24 | 12:47:46 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 481.85 | 565.65 | 523.94 | 2026-06-24 | 10:43:44 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 481.48 | 565.22 | 523.94 | 2026-06-24 | 09:47:46 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 481.9 | 565.7 | 524.06 | 2026-06-23 | 17:42:42 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 481.92 | 565.74 | 524.06 | 2026-06-23 | 16:27:41 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 481.83 | 565.63 | 524.06 | 2026-06-23 | 14:27:41 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.02 | 565.86 | 524.06 | 2026-06-23 | 13:54:22 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 481.89 | 565.69 | 524.06 | 2026-06-23 | 11:29:42 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.04 | 565.88 | 524.06 | 2026-06-23 | 10:17:40 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 481.96 | 565.78 | 524.06 | 2026-06-23 | 09:49:15 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.24 | 566.1 | 524.89 | 2026-06-22 | 20:52:37 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.12 | 565.96 | 524.89 | 2026-06-22 | 17:32:36 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.13 | 565.97 | 524.89 | 2026-06-22 | 15:58:45 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.25 | 566.13 | 524.89 | 2026-06-22 | 14:31:45 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.28 | 566.16 | 524.89 | 2026-06-22 | 11:27:34 | ||
| 文莱元兑换人民币汇率 | BND/CNY | 482.22 | 566.08 | 524.89 | 2026-06-22 | 10:47:34 |
数据来源:中国银行