澳币兑换人民币汇率

澳币/澳元汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 476.28 476.28 480.07 480.07 479.49 2026-06-15 17:21:56
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 476.42 476.42 480.21 480.21 479.49 2026-06-15 16:31:56
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 476.52 476.52 480.31 480.31 479.49 2026-06-15 15:01:55
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 477.12 477.12 480.91 480.91 479.49 2026-06-15 13:46:55
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 477.01 477.01 480.8 480.8 479.49 2026-06-15 12:01:55
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 476.83 476.83 480.62 480.62 479.49 2026-06-15 11:11:54
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 476.31 476.31 480.1 480.1 479.49 2026-06-15 09:46:54
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 475.65 475.65 479.43 479.43 478.07 2026-06-12 23:26:40
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 474.98 474.98 478.75 478.75 478.07 2026-06-12 17:56:39
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 474.98 474.98 478.75 478.75 478.07 2026-06-12 17:56:39
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 474.74 474.74 478.51 478.51 478.07 2026-06-12 16:51:38
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 474.04 474.04 477.81 477.81 478.07 2026-06-12 14:41:38
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 474.52 474.52 478.29 478.29 478.07 2026-06-12 12:06:37
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 474.21 474.21 477.98 477.98 478.07 2026-06-12 10:31:37
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 475.25 475.25 479.02 479.02 478.07 2026-06-12 09:16:53
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 472.65 472.65 476.41 476.41 475.56 2026-06-11 17:31:33
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 473.27 473.27 477.03 477.03 475.56 2026-06-11 15:27:25
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 473.25 473.25 477.01 477.01 475.56 2026-06-11 14:41:32
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 473.47 473.47 477.23 477.23 475.56 2026-06-11 13:21:32
澳币兑换人民币汇率 AUD/CNY 472.84 472.84 476.6 476.6 475.56 2026-06-11 11:31:31

数据来源:中国银行

 

澳元(符号:$;代码:AUD)是澳大利亚的货币,包括其外部领土:圣诞岛、科科斯(基林)群岛和诺福克岛。它被三个独立的太平洋岛屿国家正式用作货币:基里巴斯、瑙鲁和图瓦卢。它是澳大利亚的法定货币。在澳大利亚,它几乎总是缩写为美元符号 ($),有时使用 A$ 或 AU$ 将其与其他以美元计价的货币区分开来。 $ 符号位于金额之前。它被细分为 100 美分。

澳元于 1966 年 2 月 14 日推出,以取代十进制前的澳大利亚镑,其兑换率为2美元兑换1镑。

2016年,澳元是世界外汇市场第五大交易货币,占全球每日份额的6.9%。同年,澳大利亚流通的货币为 711.2 亿澳元,即澳大利亚每人 2,932 澳元,其中包括银行系统持有的现金储备和在其他国家流通或作为外汇储备持有的现金。

 

澳币