阿联酋迪拉姆汇率
| 货币 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 183.41 | 183.41 | 185.99 | 185.99 | 184.98 | 2026-06-23 | 17:42:42 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 183.51 | 183.51 | 186.09 | 186.09 | 184.98 | 2026-06-23 | 16:27:41 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 183.36 | 183.36 | 185.94 | 185.94 | 184.98 | 2026-06-23 | 14:27:41 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 183.34 | 183.34 | 185.92 | 185.92 | 184.98 | 2026-06-23 | 13:54:22 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 183.26 | 183.26 | 185.84 | 185.84 | 184.98 | 2026-06-23 | 11:29:42 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 183.19 | 183.19 | 185.77 | 185.77 | 184.98 | 2026-06-23 | 10:17:40 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 183.2 | 183.2 | 185.78 | 185.78 | 184.98 | 2026-06-23 | 09:47:40 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 183.19 | 183.19 | 185.77 | 185.77 | 184.93 | 2026-06-22 | 20:47:37 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 183.16 | 183.16 | 185.74 | 185.74 | 184.93 | 2026-06-22 | 17:32:36 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 183.16 | 183.16 | 185.74 | 185.74 | 184.93 | 2026-06-22 | 17:32:36 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 183.25 | 183.25 | 185.83 | 185.83 | 184.93 | 2026-06-22 | 15:58:45 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 183.18 | 183.18 | 185.76 | 185.76 | 184.93 | 2026-06-22 | 14:27:35 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 183.17 | 183.17 | 185.75 | 185.75 | 184.93 | 2026-06-22 | 11:27:34 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 183.12 | 183.12 | 185.7 | 185.7 | 184.93 | 2026-06-22 | 10:47:34 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 183.15 | 183.15 | 185.73 | 185.73 | 184.93 | 2026-06-22 | 09:37:34 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 182.83 | 182.83 | 185.41 | 185.41 | 184.92 | 2026-06-18 | 14:42:12 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 182.85 | 182.85 | 185.43 | 185.43 | 184.92 | 2026-06-18 | 13:47:12 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 182.81 | 182.81 | 185.39 | 185.39 | 184.92 | 2026-06-18 | 12:27:12 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 182.8 | 182.8 | 185.38 | 185.38 | 184.92 | 2026-06-18 | 11:37:11 |
| 阿联酋迪拉姆兑换人民币汇率 | AED/CNY | 182.82 | 182.82 | 185.4 | 185.4 | 184.92 | 2026-06-18 | 10:52:11 |
数据来源:中国银行