中国银行 14日美元对人民币汇率

在岸人民币兑美元汇率上涨,因中国央行紧随美联储上调货币市场利率且中间价大涨。在岸人民币现报6.6104元,涨0.15%;离岸人民币报6.6102元,涨0.04%。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 173.62 186.22 179.77 2017-12-14 20:54:35
澳大利亚元 504.99 489.26 508.54 508.54 504.41 2017-12-14 20:54:35
巴西里亚尔 191.66 209.63 199.64 2017-12-14 20:54:35
加元 513.63 497.37 517.24 517.5 515.14 2017-12-14 20:54:35
瑞士法郎 666.81 646.23 671.49 673.16 670.01 2017-12-14 20:54:35
丹麦克朗 104.6 101.37 105.44 105.65 104.99 2017-12-14 20:54:35
欧元 779.22 754.95 784.69 784.69 781.92 2017-12-14 20:54:35
英镑 884.29 856.75 890.5 891.83 885.85 2017-12-14 20:54:35
港币 84.47 83.79 84.79 84.79 84.61 2017-12-14 20:54:35
印尼卢比 0.047 0.0504 0.0487 2017-12-14 20:54:35
印度卢比 9.6542 10.8866 10.2513 2017-12-14 20:54:35
日元 5.846 5.6639 5.8871 5.8871 5.8579 2017-12-14 20:54:35
韩国元 0.605 0.5837 0.6098 0.632 0.608 2017-12-14 20:54:35
澳门元 82.05 79.3 82.36 85 82.14 2017-12-14 20:54:35
林吉特 164.22 165.38 161.74 2017-12-14 20:54:35
挪威克朗 79.72 77.26 80.36 80.52 79.44 2017-12-14 20:54:35
新西兰元 460.84 446.62 464.08 469.77 463.21 2017-12-14 20:54:35
菲律宾比索 13.02 12.62 13.12 13.73 13.12 2017-12-14 20:54:35
卢布 11.21 10.52 11.3 11.72 11.28 2017-12-14 20:54:35
沙特里亚尔 171.31 180.23 176.06 2017-12-14 20:54:35
瑞典克朗 78.37 75.95 78.99 79.15 78.53 2017-12-14 20:54:35
新加坡元 488.93 473.85 492.37 492.37 490.52 2017-12-14 20:54:35
泰铢 20.24 19.61 20.4 21.03 20.32 2017-12-14 20:54:35
土耳其里拉 171.75 163.34 173.13 181.54 173.04 2017-12-14 20:54:35
新台币 21.25 22.92 22.04 2017-12-14 20:54:35
美元 659.66 654.24 662.3 662.3 660.33 2017-12-14 20:54:35
南非兰特 48.77 45.03 49.11 52.85 49.04 2017-12-14 20:54:35

来源:家庭理财